(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,8月17日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.92 亿、12.08 亿、5.60 亿
中国石油股份(00857)、联邦制药(03933)、海尔智家(600690)(06690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6367.19 万、-4784.14 万、-4622.10 万
在净流入比方面,金力永磁(300748)(06680)、高视医疗(02407)、安德利果汁(02218)以5856.96%、93.33%、90.00%位列市场前三。
在净流出比方面,微创脑科学(02172)、兖煤澳大利亚(03668)、同道猎聘(06100)以-60.96%、-44.01%、-43.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价盈富基金(02800) | 31.92 亿 | 36.43% | 18.880(+0.16%) |
腾讯控股(00700) | 12.08 亿 | 12.74% | 332.800(+1.22%) |
南方恒生科技(03033) | 5.60 亿 | 21.24% | 4.096(+1.14%) |
美团-W(03690) | 3.85 亿 | 17.32% | 133.600(+0.91%) |
恒生中国企业(02828) | 3.84 亿 | 23.58% | 64.900(+0.62%) |
建设银行(00939) | 3.50 亿 | 18.28% | 4.100(-0.49%) |
中国平安(02318) | 3.13 亿 | 11.78% | 46.550(-1.90%) |
中国海洋石油(00883) | 3.12 亿 | 40.98% | 12.740(+0.95%) |
快手-W(01024) | 2.33 亿 | 17.76% | 64.400(+2.14%) |
招商银行(03968) | 2.18 亿 | 18.65% | 31.100(-1.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价中国石油股份(00857) | -6367.19 万 | -12.47% | 5.610(-0.71%) |
联邦制药(03933) | -4784.14 万 | -22.74% | 7.230(+16.99%) |
海尔智家(06690) | -4622.10 万 | -7.59% | 23.250(+1.09%) |
达利食品(03799) | -4130.43 万 | -37.31% | 3.580(-0.56%) |
碧桂园服务(06098) | -4021.43 万 | -11.50% | 6.980(-3.06%) |
泡泡玛特(09992) | -3813.79 万 | -24.46% | 21.750(+5.07%) |
雅迪控股(01585) | -3749.72 万 | -37.16% | 16.500(-0.24%) |
东方甄选(01797) | -3616.88 万 | -9.23% | 37.400(+8.41%) |
中芯国际(00981) | -3467.12 万 | -9.86% | 17.700(+1.14%) |
中国国航(00753) | -3366.55 万 | -38.73% | 6.040(-1.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价金力永磁(06680) | 5856.96% | 1.61 亿 | 10.800(+1.31%) |
高视医疗(02407) | 93.33% | 5.89 万 | 41.650(-1.07%) |
安德利果汁(02218) | 90.00% | 2.77 万 | 6.190(+0.65%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 80.41% | 96.79 万 | 3.270(-1.80%) |
中国东方集团(600811)(00581) | 78.22% | 124.83 万 | 1.110(0.00%) |
东江环保(00895) | 69.64% | 40.17 万 | 2.160(0.00%) |
理文造纸(02314) | 61.84% | 503.15 万 | 2.400(0.00%) |
红星美凯龙(601828)(01528) | 59.39% | 86.03 万 | 2.830(+0.35%) |
中国黄金国际(02099) | 58.02% | 1973.09 万 | 28.450(0.00%) |
思派健康(00314) | 54.25% | 410.39 万 | 5.580(-2.96%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价微创脑科学(02172) | -60.96% | -542.39 万 | 11.420(+2.33%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -44.01% | -2750.36 万 | 25.750(+1.18%) |
同道猎聘(06100) | -43.96% | -561.42 万 | 8.150(-3.44%) |
中国外运(00598) | -43.22% | -1200.05 万 | 2.910(+2.46%) |
绿景中国地产(00095) | -43.01% | -1501.17 万 | 1.590(-1.85%) |
中国国航(00753) | -38.73% | -3366.55 万 | 6.040(-1.63%) |
JS环球生活(01691) | -37.70% | -467.85 万 | 1.140(+0.88%) |
达利食品(03799) | -37.31% | -4130.43 万 | 3.580(-0.56%) |
特步国际(01368) | -37.24% | -1442.34 万 | 8.100(+2.53%) |
雅迪控股(01585) | -37.16% | -3749.72 万 | 16.500(-0.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: