大连大学2022年美术设计类专业录取分数线
省份 【资料图】 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计 | 508 | 508 |
美术学(师范类) | 508 | 508 | ||
环境设计 | 506 | 506 | ||
服装与服饰设计 | 505 | 505 | ||
历史类 | 视觉传达设计 | 508 | 501 | |
美术学(师范类) | 530 | 504 | ||
环境设计 | 501 | 498 | ||
服装与服饰设计 | 499 | 498 | ||
辽宁 | 物理类 | 美术学(师范类) | 463.6 | 463.6 |
环境设计 | 455 | 455 | ||
视觉传达设计 | 449.7 | 449.7 | ||
服装与服饰设计 | 430.5 | 430.5 | ||
历史类 | 美术学(师范类) | 460.4 | 450.7 | |
环境设计 | 450.9 | 445.3 | ||
视觉传达设计 | 459.2 | 448.5 | ||
服装与服饰设计 | 445.4 | 443.2 | ||
黑龙江 | 文史 | 美术学(师范类) | 501.802 | 497.202 |
视觉传达设计 | 498.102 | 496.902 | ||
环境设计 | 496.502 | 494.802 | ||
服装与服饰设计 | 497.602 | 496.102 | ||
河南 | 文史 | 环境设计 | 460 | 452 |
服装与服饰设计 | 450 | 448 | ||
视觉传达设计 | 475 | 463 | ||
美术学(师范类) | 464 | 451 | ||
吉林 | 文史 | 美术学(师范类) | 590.834 | 582.433 |
视觉传达设计 | 599.834 | 596.834 | ||
环境设计 | 591.436 | 583.634 | ||
服装与服饰设计 | 583.834 | 583.432 | ||
江西 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 549.139 | 546.559 |
环境设计 | 551.989 | 543.889 | ||
美术学(师范类) | 548.829 | 546.029 | ||
服装与服饰设计 | 545.939 | 543.559 | ||
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 576.65 | 575.85 |
美术学(师范类) | 581.1 | 576 | ||
环境设计 | 575.5 | 574.7 | ||
服装与服饰设计 | 573.1 | 567.9 | ||
山西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 431.6 | 420.8 |
美术学 | 411.1 | 398.9 | ||
服装与服饰设计 | 427.9 | 411.2 | ||
环境设计 | 420.3 | 418 |
江苏:按照【(高考文化分/750)*0.6+(专业成绩/300)*0.4】*750所得综合分
辽宁:按照文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩所得综合分
黑龙江:按照(专业成绩*750/300)*60%+文化成绩*40%所得综合分
河南:按照文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩所得综合分
吉林:高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分
江西:综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%)
山东:综合分=(专业成绩*750/300*70%)+(文化成绩*30%)
山西:按照文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩所得综合分
标签: