【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股份来源:首次公开发行股票前所持有的股份(含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份);
2、减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减持价格区间(元/股) | 减持股数 (万股) | 减持比例 |
长园集团 | 集中竞价 | 2023.5.8-2023.5.10 | 12.90-13.90 | 115 | 0.52% |
大宗交易 | 2023.5.10 | 12.19 | 220 | 0.99% | |
合计 | - | 335 | 1.50% |
3、本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例 | 股数(万股) | 占总股本比例 | ||
长园集团 | 合计持有股份 | 2,181.6179 | 9.77% | 1,846.6179 | 8.27% |
其中:无限售条件股份 | 2,181.6179 | 9.77% | 1,846.6179 | 8.27% | |
有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% |
标签: