(资料图)
智通财经APP讯,12月6日北向资金买入577.71亿元,卖出573.76亿元,净买入3.95亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519,股吧)(600519.SH)、中国中免(601888.SH)、中信证券(600030,股吧)(600030.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、东方财富(300059,股吧)(300059.SZ)、五 粮 液(000858.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额贵州茅台 | 600519 | 13.18亿 | 10.69亿 | 2.5亿 | 23.87亿 |
中国中免 | 601888 | 9.74亿 | 8.37亿 | 1.37亿 | 18.12亿 |
中信证券 | 600030 | 10.62亿 | 2.15亿 | 8.48亿 | 12.77亿 |
隆基股份 | 601012 | 4.08亿 | 7.36亿 | -3.28亿 | 11.43亿 |
招商银行 | 600036 | 7.24亿 | 3.3亿 | 3.95亿 | 10.54亿 |
华友钴业 | 603799 | 3.77亿 | 5.96亿 | -2.19亿 | 9.73亿 |
韦尔股份 | 603501 | 6.1亿 | 3.43亿 | 2.67亿 | 9.53亿 |
伊利股份 | 600887 | 3.54亿 | 5.15亿 | -1.61亿 | 8.69亿 |
海尔智家 | 600690 | 4.67亿 | 3.8亿 | 8691.41万 | 8.48亿 |
兆易创新 | 603986 | 5.24亿 | 3.18亿 | 2.07亿 | 8.42亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额宁德时代 | 300750 | 10.68亿 | 14.66亿 | -3.99亿 | 25.34亿 |
东方财富 | 300059 | 12.38亿 | 5.4亿 | 6.99亿 | 17.78亿 |
五 粮 液 | 000858 | 8.34亿 | 8.58亿 | -2434.69万 | 16.92亿 |
比 亚 迪 | 002594 | 6.49亿 | 4.99亿 | 1.5亿 | 11.47亿 |
泸州老窖 | 000568 | 4.73亿 | 6.15亿 | -1.42亿 | 10.88亿 |
亿纬锂能 | 300014 | 7.04亿 | 3.52亿 | 3.52亿 | 10.55亿 |
平安银行 | 000001 | 7.78亿 | 2.21亿 | 5.57亿 | 9.99亿 |
恩捷股份 | 002812 | 4.32亿 | 3.77亿 | 5582.96万 | 8.09亿 |
格力电器 | 000651 | 4.41亿 | 1.93亿 | 2.48亿 | 6.34亿 |
洋河股份 | 002304 | 2.99亿 | 2.94亿 | 510.63万 | 5.94亿 |
标签: