【资料图】
8月3日共有42家公司现身A股龙虎榜。其中,方正证券(601901)(601901.SH)、步步高(002251)(002251.SZ)、C金凯(301509.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.08亿元、7978.15万元、7416.07万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额方正证券 | 601901 | 1.08亿 |
步步高 | 002251 | 7978.15万 |
C金凯 | 301509 | 7416.07万 |
华远地产 | 600743 | 6390.45万 |
天晟新材 | 300169 | 5412.39万 |
永鼎股份 | 600105 | 4194.39万 |
麦趣尔 | 002719 | 4107.08万 |
林州重机 | 002535 | 3969.16万 |
荣盛发展 | 002146 | 3638.31万 |
舜禹股份 | 301519 | 3417.25万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额鸿博股份 | 002229 | 1.13亿 |
国联证券 | 601456 | 1.1亿 |
信达证券 | 601059 | 8482.84万 |
太平洋 | 601099 | 6327.96万 |
睿智医药 | 300149 | 5456.29万 |
威士顿 | 301315 | 5180.14万 |
豫光金铅 | 600531 | 4960.64万 |
维科精密 | 301499 | 4833.28万 |
海洋王 | 002724 | 4363.55万 |
国创高新 | 002377 | 3704.85万 |
标签: