(资料图片)
5月23日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,丰立智能(301368.SZ)、剑桥科技(603083)(603083.SH)、翰宇药业(300199)(300199.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.48亿元、1.12亿元、9006.25万元。
排名前十的净买入公司
丰立智能 | 301368 | 3.48亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.12亿 |
翰宇药业 | 300199 | 9006.25万 |
晋拓股份 | 603211 | 8584.22万 |
迈赫股份 | 301199 | 6545.58万 |
众生药业 | 002317 | 6544.98万 |
桂发祥 | 002820 | 6338.87万 |
特一药业 | 002728 | 5469.57万 |
新联电子 | 002546 | 5428.52万 |
百胜智能 | 301083 | 5245.6万 |
排名前十的净卖出公司
汉王科技 | 002362 | 1.16亿 |
天鹅股份 | 603029 | 9548.6万 |
鸿博股份 | 002229 | 8347.82万 |
亨迪药业 | 301211 | 7556.44万 |
上海电影 | 601595 | 6565.39万 |
新华制药 | 000756 | 6544.56万 |
登康口腔 | 001328 | 6222.31万 |
中水渔业 | 000798 | 5450.49万 |
超讯通信 | 603322 | 2722.93万 |
众智科技 | 301361 | 2508.3万 |
标签: