(资料图片仅供参考)
5月4日共有67家公司现身A股龙虎榜。其中,潍柴动力(000338.SZ)、分众传媒(002027)(002027.SZ)、游族网络(002174)(002174.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是7.55亿元、2.76亿元、1.97亿元。
排名前十的净买入公司
潍柴动力 | 000338 | 7.55亿 |
分众传媒 | 002027 | 2.76亿 |
游族网络 | 002174 | 1.97亿 |
亚康股份 | 301085 | 1.25亿 |
青松建化 | 600425 | 1.17亿 |
皖新传媒 | 601801 | 9373.7万 |
巨人网络 | 002558 | 9368.63万 |
中国出版 | 601949 | 8034.54万 |
汉仪股份 | 301270 | 7913.78万 |
长江传媒 | 600757 | 7103.66万 |
排名前十的净卖出公司
掌趣科技 | 300315 | 6.04亿 |
万兴科技 | 300624 | 1.89亿 |
幸福蓝海 | 300528 | 9291.38万 |
宝通科技 | 300031 | 8774.69万 |
中科信息 | 300678 | 8530.37万 |
剑桥科技 | 603083 | 7322.08万 |
深天马A | 000050 | 6598.21万 |
老凤祥 | 600612 | 6103.89万 |
富淼科技 | 688350 | 6038.49万 |
东田微 | 301183 | 4828.64万 |
标签: