【资料图】
智通财经APP讯,4月27日共有8家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约93.42亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
鑫科材料 | 600255 | 股权激励限售流通 | 1497.5万 |
宇通重工 | 600817 | 股权激励限售流通 | 316.17万 |
长城汽车 | 601633 | 股权激励限售流通 | 893.56万 |
财富趋势 | 688318 | 发行前股份限售流通 | 6452.13万 |
久盛电气 | 301082 | 延长限售锁定期流通 | 1485.61万 |
欧圣电气 | 301187 | 发行前股份限售流通 | 222.22万 |
财富趋势 | 688318 | 6452.13万 | |
新锐股份 | 688257 | 1176.3万 |
标签: