(资料图)
3月24日共有45家公司现身A股龙虎榜。其中,浪潮信息(000977)(000977.SZ)、拓维信息(002261)(002261.SZ)、江波龙(301308.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.26亿元、3.09亿元、1.31亿元。
排名前十的净买入公司
| 浪潮信息 | 000977 | 5.26亿 |
| 拓维信息 | 002261 | 3.09亿 |
| 江波龙 | 301308 | 1.31亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 1.08亿 |
| 三六零 | 601360 | 9394.81万 |
| 鸿博股份 | 002229 | 8686.9万 |
| 昆仑万维 | 300418 | 6266.03万 |
| 润达医疗 | 603108 | 4651.24万 |
| 四川长虹 | 600839 | 4220.7万 |
| 返利科技 | 600228 | 3337.02万 |
排名前十的净卖出公司
| 中国卫通 | 601698 | 3.07亿 |
| 软通动力 | 301236 | 2.09亿 |
| 汉王科技 | 002362 | 2.02亿 |
| 景嘉微 | 300474 | 1.85亿 |
| 润建股份 | 002929 | 1.58亿 |
| 葵花药业 | 002737 | 1.03亿 |
| 巨人网络 | 002558 | 7158.28万 |
| 四川黄金 | 001337 | 7156.9万 |
| 中文在线 | 300364 | 6285.42万 |
| 智度股份 | 000676 | 5526.37万 |
标签: