(资料图片)
3月16日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,三维通信(002115)(002115.SZ)、国药一致(000028)(000028.SZ)、龙建股份(600853)(600853.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.06亿元、9655.62万元、9285.36万元。
排名前十的净买入公司
三维通信 | 002115 | 1.06亿 |
国药一致 | 000028 | 9655.62万 |
龙建股份 | 600853 | 9285.36万 |
播恩集团 | 001366 | 8186.44万 |
天山铝业 | 002532 | 6564.95万 |
光云科技 | 688365 | 6012.05万 |
易点天下 | 301171 | 4099.61万 |
彩蝶实业 | 603073 | 3955.96万 |
久远银海 | 002777 | 3708.99万 |
蓝色光标 | 300058 | 3644.37万 |
排名前十的净卖出公司
中油资本 | 000617 | 6.92亿 |
德业股份 | 605117 | 2.84亿 |
北方国际 | 000065 | 9210.15万 |
拱东医疗 | 605369 | 8845.28万 |
法尔胜 | 000890 | 8767.28万 |
海油工程 | 600583 | 8386.07万 |
晶澳科技 | 002459 | 7449.81万 |
红相股份 | 300427 | 5531.68万 |
富乐德 | 301297 | 5020.37万 |
上海易连 | 600836 | 4178.2万 |
标签: