(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月28日,立讯精密(002475)(002475)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交6.13亿。其中,买入2.14亿,卖出3.99亿,净卖出1.86亿,净卖出额占该股当日总成交量的13.44%。
立讯精密最近一个月下跌3.70%,上榜深股通12次,外资累计净卖出10.18亿;近两个月下跌6.03%,上榜深股通19次,外资累计净卖出5.36亿;今年以来下跌5.70%,上榜深股通18次,年内外资累计净卖出4.97亿,截止今日收盘,立讯精密流通市值为2129.05亿。
立讯精密近期成交明细
2023-02-28 | 深股通 | 2.14亿 | 3.99亿 | -1.86亿 | 6.13亿 |
2023-02-27 | 深股通 | 1.44亿 | 5.27亿 | -3.84亿 | 6.71亿 |
2023-02-24 | 深股通 | 1.26亿 | 2.51亿 | -1.26亿 | 3.77亿 |
2023-02-23 | 深股通 | 4.73亿 | 4.09亿 | 6440.10万 | 8.82亿 |
2023-02-22 | 深股通 | 2.32亿 | 2.34亿 | -236.17万 | 4.65亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 3.38亿 | 3.68亿 | -2999.50万 | 7.06亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 1.92亿 | 3.73亿 | -1.81亿 | 5.65亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 3.23亿 | 2.20亿 | 1.02亿 | 5.43亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 2.39亿 | 2.86亿 | -4622.21万 | 5.25亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 1.80亿 | 3.63亿 | -1.83亿 | 5.43亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看