【资料图】
智通财经APP数据显示,基石药业-B(02616)、中国龙工(03339)、丽珠医药(01513)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.70%、52.67%、51.37%。腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为13.29 亿元、9.98 亿元、8.65 亿元。基石药业-B(02616)、中国龙工(03339)、美丽华酒店(00071)的偏离值位居前三,分别为50.19%、47.06%、42.93%。
前十大沽空比率排行
基石药业-B(02616) | 6555.22 万元 | 56.70% | 50.19% |
中国龙工(03339) | 157.24 万元 | 52.67% | 47.06% |
丽珠医药(01513) | 877.45 万元 | 51.37% | 38.54% |
美丽华酒店(00071) | 3.66 万元 | 50.01% | 42.93% |
中国铝业(02600) | 4174.65 万元 | 47.43% | 26.07% |
华新水泥(06655) | 108.90 万元 | 46.40% | 39.54% |
中国平安(02318) | 5.74 亿元 | 46.04% | 14.83% |
浙江沪杭甬(00576) | 764.52 万元 | 45.49% | 15.49% |
美东汽车(01268) | 1516.26 万元 | 44.41% | 15.21% |
VITASOY INT"L(00345) | 439.62 万元 | 43.02% | 22.66% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 13.29 亿元 | 20.13% | 1.40% |
百度集团-SW(09888) | 9.98 亿元 | 30.00% | 3.84% |
美团-W(03690) | 8.65 亿元 | 5.35% | -6.02% |
中国平安(02318) | 5.74 亿元 | 46.04% | 14.83% |
比亚迪股份(01211) | 4.84 亿元 | 29.79% | 15.13% |
快手-W(01024) | 3.88 亿元 | 14.92% | 2.39% |
友邦保险(01299) | 3.77 亿元 | 30.72% | 17.33% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.75 亿元 | 9.22% | -8.14% |
网易-S(09999) | 3.64 亿元 | 29.36% | 5.26% |
招商银行(03968) | 2.93 亿元 | 35.75% | 4.19% |
前十大沽空偏离值排行
基石药业-B(02616) | 6555.22 万元 | 56.70% | 50.19% |
中国龙工(03339) | 157.24 万元 | 52.67% | 47.06% |
美丽华酒店(00071) | 3.66 万元 | 50.01% | 42.93% |
华新水泥(06655) | 108.90 万元 | 46.40% | 39.54% |
丽珠医药(01513) | 877.45 万元 | 51.37% | 38.54% |
互太纺织(01382) | 160.52 万元 | 38.82% | 34.62% |
深圳高速公路股份(00548) | 157.04 万元 | 33.86% | 27.43% |
中国铝业(02600) | 4174.65 万元 | 47.43% | 26.07% |
香港中旅(00308) | 193.39 万元 | 31.89% | 23.95% |
百胜中国(09987) | 6202.03 万元 | 38.14% | 23.47% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。