【资料图】
智通财经APP数据显示,BOSS直聘-W(02076)、保诚(02378)、浙江沪杭甬(00576)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为90.95%、61.61%、54.25%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为25.98 亿元、10.24 亿元、9.58 亿元。保诚(02378)、中国东方航空股份(00670)、BOSS直聘-W(02076)的偏离值位居前三,分别为51.68%、39.89%、39.53%。
前十大沽空比率排行
BOSS直聘-W(02076) | 188.62 万元 | 90.95% | 39.53% |
保诚(02378) | 2755.57 万元 | 61.61% | 51.68% |
浙江沪杭甬(00576) | 445.28 万元 | 54.25% | 32.97% |
中国东方航空股份(00670) | 5266.13 万元 | 50.39% | 39.89% |
中国建筑国际(03311) | 968.39 万元 | 46.62% | 32.03% |
华住集团-S(01179) | 4459.30 万元 | 45.04% | 15.72% |
长城汽车(02333) | 1.60 亿元 | 42.58% | 24.23% |
理想汽车-W(02015) | 3.96 亿元 | 41.63% | 13.00% |
时代天使(06699) | 6758.65 万元 | 40.92% | 15.94% |
中通快递-SW(02057) | 1458.51 万元 | 40.57% | 1.92% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 25.98 亿元 | 32.93% | 19.22% |
美团-W(03690) | 10.24 亿元 | 19.01% | 3.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.58 亿元 | 19.50% | 3.69% |
中国平安(02318) | 5.79 亿元 | 32.86% | 2.15% |
友邦保险(01299) | 4.52 亿元 | 19.40% | -3.69% |
李宁(02331) | 4.46 亿元 | 29.40% | 12.93% |
香港交易所(00388) | 4.35 亿元 | 29.31% | 11.56% |
理想汽车-W(02015) | 3.96 亿元 | 41.63% | 13.00% |
中国银行(03988) | 3.37 亿元 | 34.35% | 11.73% |
携程集团-S(09961) | 3.33 亿元 | 26.91% | -8.53% |
前十大沽空偏离值排行
保诚(02378) | 2755.57 万元 | 61.61% | 51.68% |
中国东方航空股份(00670) | 5266.13 万元 | 50.39% | 39.89% |
BOSS直聘-W(02076) | 188.62 万元 | 90.95% | 39.53% |
浙江沪杭甬(00576) | 445.28 万元 | 54.25% | 32.97% |
中国建筑国际(03311) | 968.39 万元 | 46.62% | 32.03% |
诺诚健华-B(09969) | 8659.64 万元 | 39.08% | 25.06% |
长城汽车(02333) | 1.60 亿元 | 42.58% | 24.23% |
德昌电机控股(00179) | 60.93 万元 | 35.38% | 23.67% |
再鼎医药(09688) | 1254.97 万元 | 29.72% | 20.09% |
丽珠医药(01513) | 781.59 万元 | 29.07% | 19.36% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。