智通财经APP数据显示,智傲控股(08282)、中国天然气(00931)、力量发展(01277)、太古股份公司B(00087)、天工国际(00826)、星亚控股(08293)于2022年9月29日进行了最新股东权益披露。
智傲控股(08282) | 刘漪 | 好仓 | 1.04 亿股 | 9525.79 万股 | 39.69%(最新) 43.17%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.72 亿股 | 35.72 亿股 | 63.30%(最新) (资料图) 63.29%(前次) |
力量发展(01277) | 李波 | 好仓 | 55.19 万股 | 69.19 万股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
力量发展(01277) | 具文忠 | 好仓 | 452.37 万股 | 483.77 万股 | 0.06%(最新) 0.05%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好仓 | 2395.70 万股 | 2400.50 万股 | 0.80%(最新) 0.80%(前次) |
天工国际(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好仓 | 6.77 亿股 | 6.77 亿股 | 24.31%(最新) 24.30%(前次) |
星亚控股(08293) | 黄伟雁 | 好仓 | 1.28 亿股 | 0股 | 0%(最新) 7.09%(前次) |
天工国际(00826) | 朱泽峰 | 好仓 | 6.78 亿股 | 6.79 亿股 | 24.37%(最新) 24.36%(前次) |
智傲控股(08282) | Topliu Limited | 好仓 | 1.04 亿股 | 9525.79 万股 | 39.69%(最新) 43.17%(前次) |
天工国际(00826) | 钮秋萍 | 好仓 | 6.78 亿股 | 6.79 亿股 | 24.37%(最新) 24.36%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。