(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、东方海外国际(00316)、远大住工(02163)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.08%、54.98%、53.23%。中通快递-SW(02057)、网易-S(09999)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为11.39 亿元、9.75 亿元、5.61 亿元。远大住工(02163)、日清食品(01475)、中原建业(09982)的偏离值位居前三,分别为39.10%、36.86%、35.80%。
前十大沽空比率排行
和谐汽车(03836) | 104.57 万元 | 57.08% | 30.71% |
东方海外国际(00316) | 2.43 亿元 | 54.98% | 26.84% |
远大住工(02163) | 43.06 万元 | 53.23% | 39.10% |
农夫山泉(09633) | 1.33 亿元 | 50.30% | 13.92% |
特步国际(01368) | 1.13 亿元 | 48.02% | 25.27% |
中原建业(09982) | 12.12 万元 | 47.97% | 35.80% |
日清食品(01475) | 163.63 万元 | 46.99% | 36.86% |
平安好医生(01833) | 6038.84 万元 | 46.97% | 17.40% |
新东方-S(09901) | 1.09 亿元 | 46.66% | 24.35% |
中国有色矿业(01258) | 7085.82 万元 | 43.91% | 29.56% |
前十大沽空金额排行
中通快递-SW(02057) | 11.39 亿元 | 30.60% | -10.22% |
网易-S(09999) | 9.75 亿元 | 34.96% | 8.68% |
腾讯控股(00700) | 5.61 亿元 | 7.62% | -9.42% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.60 亿元 | 16.34% | -0.31% |
百胜中国-S(09987) | 3.69 亿元 | 6.31% | -31.62% |
小米集团-W(01810) | 3.69 亿元 | 28.76% | 4.09% |
美团-W(03690) | 3.41 亿元 | 12.90% | -10.10% |
兖矿能源(01171) | 2.90 亿元 | 21.89% | 3.74% |
京东集团-SW(09618) | 2.82 亿元 | 17.66% | -7.72% |
快手-W(01024) | 2.60 亿元 | 12.49% | -6.55% |
前十大沽空偏离值排行
远大住工(02163) | 43.06 万元 | 53.23% | 39.10% |
日清食品(01475) | 163.63 万元 | 46.99% | 36.86% |
中原建业(09982) | 12.12 万元 | 47.97% | 35.80% |
和谐汽车(03836) | 104.57 万元 | 57.08% | 30.71% |
爱帝宫(00286) | 135.64 万元 | 40.96% | 29.90% |
中国有色矿业(01258) | 7085.82 万元 | 43.91% | 29.56% |
中国水务(00855) | 2049.81 万元 | 41.81% | 28.73% |
亚盛医药-B(06855) | 432.46 万元 | 38.01% | 27.58% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1492.25 万元 | 39.42% | 27.07% |
东方海外国际(00316) | 2.43 亿元 | 54.98% | 26.84% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。