(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,惠理集团(00806)、农夫山泉(09633)、纷美包装(00468)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.45%、67.15%、66.86%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.98 亿元、5.28 亿元、5.07 亿元。惠理集团(00806)、新濠国际发展(00200)、纷美包装(00468)的偏离值位居前三,分别为59.02%、44.35%、42.87%。
前十大沽空比率排行
惠理集团(00806) | 94.36 万元 | 69.45% | 59.02% |
农夫山泉(09633) | 7714.19 万元 | 67.15% | 35.47% |
纷美包装(00468) | 134.45 万元 | 66.86% | 42.87% |
中通快递-SW(02057) | 1.81 亿元 | 62.52% | 28.73% |
新濠国际发展(00200) | 522.55 万元 | 60.62% | 44.35% |
远东宏信(03360) | 1582.04 万元 | 60.47% | 35.59% |
百胜中国-S(09987) | 1.71 亿元 | 58.98% | 30.29% |
威高股份(01066) | 2368.39 万元 | 57.88% | 26.20% |
海伦司(09869) | 2255.02 万元 | 56.85% | 36.31% |
百济神州(06160) | 2087.76 万元 | 55.88% | 22.97% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 8.98 亿元 | 19.14% | 2.95% |
美团-W(03690) | 5.28 亿元 | 22.41% | 2.05% |
比亚迪股份(01211) | 5.07 亿元 | 21.58% | -2.55% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.20 亿元 | 17.04% | 0.71% |
友邦保险(01299) | 3.98 亿元 | 23.78% | 6.04% |
中国海外发展(00688) | 3.21 亿元 | 45.79% | 27.72% |
汇丰控股(00005) | 2.90 亿元 | 27.74% | -3.83% |
京东集团-SW(09618) | 2.60 亿元 | 23.94% | -0.99% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 2.49 亿元 | 53.17% | 16.67% |
中国银行(03988) | 1.97 亿元 | 35.41% | 8.55% |
前十大沽空偏离值排行
惠理集团(00806) | 94.36 万元 | 69.45% | 59.02% |
新濠国际发展(00200) | 522.55 万元 | 60.62% | 44.35% |
纷美包装(00468) | 134.45 万元 | 66.86% | 42.87% |
海伦司(09869) | 2255.02 万元 | 56.85% | 36.31% |
远东宏信(03360) | 1582.04 万元 | 60.47% | 35.59% |
农夫山泉(09633) | 7714.19 万元 | 67.15% | 35.47% |
VESYNC(02148) | 3.57 万元 | 46.93% | 35.05% |
金阳新能源(01121) | 599.52 万元 | 50.74% | 33.50% |
首钢资源(00639) | 825.26 万元 | 46.11% | 32.80% |
绿城中国(03900) | 1.04 亿元 | 41.68% | 32.35% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。