(资料图片)
智通财经APP数据显示,九龙仓集团(00004)、海螺水泥(600585)(00914)、新鸿基地产(00016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.15%、52.41%、50.20%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为13.95 亿元、12.49 亿元、7.71 亿元。中国龙工(03339)、保诚(02378)、海螺水泥(00914)的偏离值位居前三,分别为37.47%、27.27%、27.17%。
前十大沽空比率排行
九龙仓集团(00004) | 790.99 万元 | 55.15% | 25.39% |
海螺水泥(00914) | 3836.76 万元 | 52.41% | 27.17% |
新鸿基地产(00016) | 9314.44 万元 | 50.20% | 20.99% |
百胜中国-S(09987) | 1.25 亿元 | 49.98% | 25.32% |
中国龙工(03339) | 125.89 万元 | 48.38% | 37.47% |
远东宏信(03360) | 204.57 万元 | 47.47% | 24.95% |
雅居乐集团(03383) | 990.08 万元 | 46.85% | 25.67% |
长实集团(01113) | 8423.74 万元 | 46.03% | 26.77% |
山东黄金(01787) | 1287.85 万元 | 46.03% | 20.58% |
国泰航空(00293) | 2052.75 万元 | 44.30% | 18.26% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 13.95 亿元 | 23.13% | 11.33% |
美团-W(03690) | 12.49 亿元 | 24.23% | 6.30% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.71 亿元 | 14.72% | -4.26% |
京东集团-SW(09618) | 7.03 亿元 | 20.96% | -1.09% |
友邦保险(01299) | 4.99 亿元 | 24.93% | 5.80% |
比亚迪股份(01211) | 3.93 亿元 | 17.61% | -8.41% |
中国平安(02318) | 3.85 亿元 | 23.23% | -3.45% |
药明生物(02269) | 3.72 亿元 | 19.28% | 2.95% |
快手-W(01024) | 3.33 亿元 | 14.18% | -7.81% |
香港交易所(00388) | 3.21 亿元 | 28.65% | 11.15% |
前十大沽空偏离值排行
中国龙工(03339) | 125.89 万元 | 48.38% | 37.47% |
保诚(02378) | 404.54 万元 | 35.19% | 27.27% |
海螺水泥(00914) | 3836.76 万元 | 52.41% | 27.17% |
时代天使(06699) | 3731.10 万元 | 44.10% | 27.12% |
长实集团(01113) | 8423.74 万元 | 46.03% | 26.77% |
雅居乐集团(03383) | 990.08 万元 | 46.85% | 25.67% |
九龙仓集团(00004) | 790.99 万元 | 55.15% | 25.39% |
百胜中国-S(09987) | 1.25 亿元 | 49.98% | 25.32% |
纷美包装(00468) | 187.76 万元 | 40.71% | 25.10% |
远东宏信(03360) | 204.57 万元 | 47.47% | 24.95% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。