【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,东方生物获外资卖出4.64万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有东方生物719.09万股,占流通股4.28%,累计持股成本168.73元,持股亏损66.53%。
东方生物最近5个交易日上涨5.06%,陆股通累计净买入54.36万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价54.62元;最近20个交易日下跌4.08%,陆股通累计净买入52.62万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价54.56元;最近60个交易日下跌24.74%,陆股通累计净买入65.48万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价63.98元。
东方生物近期外资成交明细一览表
2023-6-1 | 719.09万 | 4.28 | -261.54万 | -4.64万 | 168.73 |
2023-5-31 | 723.73万 | 4.31 | 1580.5万 | 27.71万 | 168.01 |
2023-5-30 | 696.01万 | 4.14 | 2315.74万 | 43.3万 | 172.43 |
2023-5-29 | 652.71万 | 3.89 | -150.4万 | -2.84万 | 180.32 |
2023-5-25 | 655.55万 | 3.90 | -488.63万 | -9.18万 | 179.77 |
2023-5-24 | 664.73万 | 3.96 | -90.75万 | -1.68万 | 178.02 |
2023-5-23 | 666.41万 | 3.97 | 52.82万 | 9631 | 177.71 |
2023-5-22 | 665.45万 | 3.96 | 275.37万 | 5.17万 | 177.88 |
2023-5-19 | 660.27万 | 3.93 | 380.87万 | 7.16万 | 178.86 |
2023-5-18 | 653.11万 | 3.89 | -1000.54万 | -18.92万 | 180.24 |
标签: