【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,长春高新(000661)(000661)获外资卖出1.05万股。截至目前,陆股通持有长春高新1037.11万股,占流通股2.58%,累计持股成本137.59元,持股盈利16.00%。
长春高新最近5个交易日下跌4.69%,陆股通累计净卖出62.11万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价161.48元;最近20个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入3.39万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价165.65元;最近60个交易日下跌17.90%,陆股通累计净卖出321.47万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价171.12元。
长春高新近期外资成交明细一览表
2023-6-1 | 1037.11万 | 2.58 | -168.4万 | -1.05万 | 137.59 |
2023-5-31 | 1038.16万 | 2.58 | -5237.16万 | -32.98万 | 137.61 |
2023-5-30 | 1071.14万 | 2.66 | -2176.75万 | -13.58万 | 138.27 |
2023-5-29 | 1084.72万 | 2.70 | 55.09万 | 3402 | 138.54 |
2023-5-25 | 1084.38万 | 2.70 | -2472.33万 | -14.84万 | 138.53 |
2023-5-24 | 1099.22万 | 2.73 | 1885.22万 | 11.23万 | 138.91 |
2023-5-23 | 1087.99万 | 2.71 | -2277.17万 | -13.25万 | 138.62 |
2023-5-22 | 1101.23万 | 2.74 | -1355.12万 | -7.9万 | 139.02 |
2023-5-19 | 1109.13万 | 2.76 | -1627.09万 | -9.51万 | 139.25 |
2023-5-18 | 1118.64万 | 2.78 | -353.39万 | -2.06万 | 139.52 |
标签: