【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,国光电器(002045)(002045)获外资卖出73.94万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有国光电器167.32万股,占流通股0.36%,累计持股成本28.87元,持股亏损36.97%。
国光电器最近5个交易日上涨11.31%,陆股通累计净卖出521.79万股,占流通盘1.12%,区间平均卖出价16.95元;最近20个交易日上涨23.81%,陆股通累计净卖出194.08万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价17.20元;最近60个交易日上涨29.35%,陆股通累计净买入167.31万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价16.51元。
国光电器近期外资成交明细一览表
2023-5-31 | 167.32万 | 0.36 | -1328.62万 | -73.94万 | 28.87 |
2023-5-30 | 241.26万 | 0.52 | 2059.97万 | 122.31万 | 25.53 |
2023-5-29 | 118.95万 | 0.25 | -1993.03万 | -116.19万 | 34.47 |
2023-5-25 | 235.14万 | 0.50 | -4511.79万 | -276.07万 | 25.91 |
2023-5-24 | 511.22万 | 1.09 | -2924.55万 | -177.9万 | 20.74 |
2023-5-23 | 689.11万 | 1.47 | 748.2万 | 45.07万 | 19.63 |
2023-5-22 | 644.05万 | 1.38 | -422.18万 | -24.52万 | 19.84 |
2023-5-19 | 668.57万 | 1.43 | -1710.49万 | -95.62万 | 19.75 |
2023-5-18 | 764.19万 | 1.63 | -3991.88万 | -228.73万 | 19.52 |
2023-5-17 | 992.92万 | 2.12 | -3642.58万 | -217.07万 | 19.04 |
标签: