(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,华润材料(301090)获外资卖出1200.0股。截至目前,陆股通持有华润材料100.51万股,占流通股0.45%,累计持股成本11.12元,持股亏损4.89%。
华润材料最近5个交易日下跌0.38%,陆股通累计净买入30.89万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价10.59元;最近20个交易日上涨7.30%,陆股通累计净买入52.21万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价10.34元;最近60个交易日下跌3.82%,陆股通累计净卖出67.31万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价10.59元。
华润材料近期外资成交明细一览表
2023-5-30 | 100.51万 | 0.45 | -1.27万 | -1200 | 11.12 |
2023-5-29 | 100.63万 | 0.45 | 246.56万 | 23.25万 | 11.12 |
2023-5-25 | 77.38万 | 0.35 | -78.56万 | -7.39万 | 11.28 |
2023-5-24 | 84.77万 | 0.38 | 184.32万 | 17.39万 | 11.22 |
2023-5-23 | 67.38万 | 0.30 | -23.62万 | -2.24万 | 11.38 |
2023-5-22 | 69.62万 | 0.31 | 149.34万 | 14.18万 | 11.36 |
2023-5-19 | 55.44万 | 0.25 | -295.98万 | -28.0万 | 11.57 |
2023-5-18 | 83.44万 | 0.38 | -7.18万 | -6784 | 11.23 |
2023-5-17 | 84.12万 | 0.38 | 374.29万 | 35.33万 | 11.23 |
2023-5-16 | 48.79万 | 0.22 | 26.81万 | 2.57万 | 11.69 |
标签: