【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,老板电器(002508)(002508)获外资卖出80.67万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有老板电器7022.2万股,占流通股7.49%,累计持股成本39.99元,持股亏损40.54%。
老板电器最近5个交易日下跌5.90%,陆股通累计净卖出362.78万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价24.53元;最近20个交易日下跌7.72%,陆股通累计净卖出3061.86万股,占流通盘3.27%,区间平均卖出价24.84元;最近60个交易日下跌25.17%,陆股通累计净卖出3845.15万股,占流通盘4.10%,区间平均卖出价27.43元。
老板电器近期外资成交明细一览表
2023-5-30 | 7022.2万 | 7.49 | -1906.52万 | -80.67万 | 39.99 |
2023-5-29 | 7102.87万 | 7.58 | -1919.72万 | -77.9万 | 39.81 |
2023-5-25 | 7180.78万 | 7.66 | -1914.56万 | -78.23万 | 40.14 |
2023-5-24 | 7259.0万 | 7.75 | -2659.08万 | -107.84万 | 39.97 |
2023-5-23 | 7366.84万 | 7.86 | -457.49万 | -18.14万 | 39.74 |
2023-5-22 | 7384.98万 | 7.88 | 838.08万 | 33.49万 | 39.71 |
2023-5-19 | 7351.49万 | 7.85 | 2274.76万 | 92.85万 | 39.77 |
2023-5-18 | 7258.64万 | 7.75 | -1708.88万 | -71.48万 | 39.97 |
2023-5-17 | 7330.12万 | 7.82 | 533.12万 | 22.14万 | 39.81 |
2023-5-16 | 7307.98万 | 7.80 | -6247.3万 | -259.04万 | 39.86 |
标签: