(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 4月6日龙虎榜出炉,新开普(300248)(300248)、上海电影(601595)、创维数字(000810)(000810)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.50亿元、1.03亿元、1.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
300248 | 新开普 | 14.59 | 1.50亿 | 19.98 | 24.52 | 计算机应用 |
601595 | 上海电影 | 22.91 | 1.03亿 | 9.72 | 5.19 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 19.60 | 1.01亿 | 9.99 | 8.32 | 黑色家电 |
688579 | 山大地纬 | 20.10 | 9960.53万 | 19.36 | 11.41 | 计算机应用 |
000021 | 深科技 | 20.70 | 8582.98万 | 9.99 | 18.53 | 消费电子 |
600667 | 太极实业 | 7.98 | 6216.27万 | 10.07 | 12.09 | 建筑装饰 |
002409 | 雅克科技 | 67.60 | 4945.10万 | 10.01 | 7.59 | 半导体及元件 |
300913 | 兆龙互连 | 33.90 | 4427.45万 | 20.00 | 41.61 | 通信设备 |
300204 | 舒泰神 | 12.23 | 3528.35万 | 20.02 | 9.62 | 化学制药 |
688475 | 萤石网络 | 47.24 | 2272.81万 | 19.99 | 12.30 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为山大地纬、上海电影、太极实业(600667)(600667),分别为1.73亿元、1.33亿元、9831.31万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
688579 | 山大地纬 | 20.10 | 1.73亿 | 19.36 | 11.41 | 计算机应用 |
601595 | 上海电影 | 22.91 | 1.33亿 | 9.72 | 5.19 | 传媒 |
600667 | 太极实业 | 7.98 | 9831.31万 | 10.07 | 12.09 | 建筑装饰 |
603083 | 剑桥科技 | 42.70 | 9503.61万 | -6.15 | 33.84 | 通信设备 |
000810 | 创维数字 | 19.60 | 8717.72万 | 9.99 | 8.32 | 黑色家电 |
688475 | 萤石网络 | 47.24 | 8380.58万 | 19.99 | 12.30 | 计算机设备 |
603039 | 泛微网络 | 88.22 | 3990.88万 | 0.26 | 3.28 | 计算机应用 |
300161 | 华中数控 | 42.57 | 3045.18万 | 17.05 | 9.97 | 通用设备 |
688236 | 春立医疗 | 35.09 | 2874.19万 | 19.64 | 2.40 | 医疗器械 |
002232 | 启明信息 | 20.20 | 1809.92万 | 6.48 | 19.80 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: