(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,罗博特科(300757)(300757)获外资卖出2.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有罗博特科10.3万股,占流通股0.10%,累计持股成本54.67元,持股亏损0.20%。
罗博特科最近5个交易日上涨5.63%,陆股通累计净买入1490.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价54.10元;最近20个交易日上涨6.35%,陆股通累计净买入10.3万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价51.59元;最近60个交易日上涨6.35%,陆股通累计净买入10.3万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价51.59元。
罗博特科近期外资成交明细一览表
2023-4-3 | 10.3万 | 0.10 | -134.91万 | -2.55万 | 54.67 |
2023-3-31 | 12.85万 | 0.12 | -728.96万 | -13.51万 | 54.32 |
2023-3-30 | 26.36万 | 0.25 | 1076.79万 | 18.95万 | 54.13 |
2023-3-29 | 7.41万 | 0.07 | 67.14万 | 1.25万 | 47.26 |
2023-3-28 | 6.16万 | 0.06 | -211.9万 | -3.99万 | 45.95 |
2023-3-27 | 10.15万 | 0.10 | -224.24万 | -4.39万 | 48.76 |
2023-3-24 | 14.54万 | 0.14 | 59.46万 | 1.19万 | 49.46 |
2023-3-23 | 13.35万 | 0.13 | 95.41万 | 1.9万 | 49.42 |
2023-3-22 | 11.45万 | 0.11 | -443.83万 | -8.79万 | 49.28 |
2023-3-21 | 20.24万 | 0.19 | -29.84万 | -5900 | 49.81 |
标签: