(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.45%,整体换手率2.11%,成交量较前一个交易日变动15.42%,主力资金净流量15.45亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.65%,整体换手率1.59%,成交量较前一个交易日变动-15.92%,主力资金净流量-41.52亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 56.53 | 15.42 | 2.11 | 1.45 | 15.45 |
计算机 | 78.35 | 11.51 | 4.46 | 2.85 | 14.54 |
国防军工 | 17.76 | -0.94 | 1.78 | 1.01 | 4.55 |
通信 | 38.53 | 11.38 | 3.44 | 3.02 | 1.24 |
综合 | 2.30 | -5.84 | 0.95 | -0.35 | 0.20 |
社会服务 | 8.85 | -11.59 | 2.44 | -0.70 | -0.95 |
美容护理 | 1.50 | -23.40 | 1.41 | -1.96 | -2.12 |
钢铁 | 7.67 | -3.20 | 0.41 | -1.37 | -2.28 |
公用事业 | 25.02 | -4.42 | 0.73 | 0.37 | -2.30 |
纺织服饰 | 7.56 | -3.69 | 1.07 | -0.87 | -2.38 |
煤炭 | 9.79 | 2.19 | 0.78 | -0.58 | -2.48 |
环保 | 7.12 | -3.37 | 0.87 | -0.69 | -3.27 |
汽车 | 30.22 | -3.34 | 1.52 | 0.48 | -4.28 |
农林牧渔 | 12.34 | -6.32 | 1.38 | -0.43 | -4.30 |
家用电器 | 11.62 | -2.13 | 1.63 | -1.60 | -4.41 |
交通运输 | 19.69 | -4.34 | 0.50 | -0.96 | -4.54 |
石油石化 | 8.50 | -19.05 | 0.23 | -0.86 | -5.21 |
建筑材料 | 8.09 | -5.31 | 1.20 | -1.81 | -5.85 |
轻工制造 | 12.52 | 15.98 | 1.66 | -1.14 | -6.03 |
基础化工 | 22.19 | -5.76 | 0.92 | -0.61 | -8.87 |
房地产 | 28.48 | -4.34 | 1.31 | -1.80 | -11.18 |
银行 | 25.45 | 17.43 | 0.20 | -1.88 | -12.16 |
商贸零售 | 17.06 | 16.03 | 1.42 | -2.12 | -15.25 |
医药生物 | 29.13 | -7.70 | 1.13 | -0.60 | -18.79 |
机械设备 | 51.08 | -4.99 | 2.07 | 0.49 | -20.23 |
食品饮料 | 8.29 | -1.95 | 0.98 | -2.30 | -20.34 |
有色金属 | 21.73 | 0.52 | 1.01 | -1.68 | -21.82 |
建筑装饰 | 31.53 | -6.96 | 1.28 | -1.97 | -22.43 |
非银金融 | 22.89 | -18.99 | 0.56 | -1.37 | -23.86 |
传媒 | 72.42 | 6.06 | 4.81 | 0.89 | -27.65 |
电力设备 | 36.25 | -15.92 | 1.59 | -0.65 | -41.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: