(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息,湖北毅兴智能装备股份有限公司(毅兴智能)创业板IPO已获受理。
公司主营业务为主要应用于通信及新能源领域的精密零组件及智能数控机床产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为3.48亿元、5.39亿元、6.45亿元,实现净利润分别为-793.88万元、2431.45万元、9033.84万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长19.62%,净利润同比增长271.54%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 64477.23 | 53901.17 | 34806.65 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 9033.84 | 2431.45 | -793.88 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.9600 | 0.2600 | -0.0800 |
稀释每股收益(元) | 0.9600 | 0.2600 | -0.0800 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -11054.62 | -13119.87 | -11687.80 |
标签: