(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,博硕科技(300951)获外资买入7.32万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有博硕科技62.62万股,占流通股1.10%,累计持股成本55.67元,持股亏损2.28%。
博硕科技最近5个交易日上涨6.31%,陆股通累计净买入11.62万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价52.80元;最近20个交易日上涨12.28%,陆股通累计净买入16.91万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价50.58元;最近60个交易日下跌3.60%,陆股通累计净买入62.62万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价53.23元。
博硕科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 62.62万 | 1.10 | 395.01万 | 7.32万 | 55.67 |
2023-5-30 | 55.3万 | 0.97 | 137.66万 | 2.58万 | 55.89 |
2023-5-29 | 52.72万 | 0.92 | -195.71万 | -3.67万 | 56.02 |
2023-5-25 | 56.39万 | 0.99 | 173.0万 | 3.36万 | 55.85 |
2023-5-24 | 53.03万 | 0.93 | 105.26万 | 2.04万 | 56.12 |
2023-5-23 | 50.99万 | 0.89 | 64.71万 | 1.26万 | 56.30 |
2023-5-22 | 49.73万 | 0.87 | 229.94万 | 4.46万 | 56.42 |
2023-5-19 | 45.28万 | 0.79 | -63.46万 | -1.2万 | 56.90 |
2023-5-18 | 46.48万 | 0.82 | -26.73万 | -5200 | 58.00 |
2023-5-17 | 47.0万 | 0.82 | 68.91万 | 1.36万 | 57.93 |
标签: