(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,柯力传感因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。柯力传感当日收报26.94元,涨跌幅2.82%,振幅21.93%,换手率18.05%,成交额12.77亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3574.72 | - | - |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1952.24 | - | - |
3 | 机构专用 | 1766.42 | - | - |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 1516.28 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1505.78 | - | - |
合计 | - | 10315.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1743.13 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1593.78 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1358.78 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1276.43 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1170.94 | - |
合计 | - | - | 7143.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: