(资料图片)
5月16日,北向资金净卖出34.01亿元,其中,深股通净卖出35.48亿元,沪股通净买入1.47亿元。
证券时报·数据宝统计显示,5月16日共有919只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有21只,增持市值最多的是中国船舶,最新持股量为8850.17万股,环比增加17.24%,增持市值为3.77亿元,其次是恒瑞医药、天齐锂业,增持市值分别为3.46亿元、2.71亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电力设备、传媒等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有15只,创业板有4只,科创板有2只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、沪电股份、游族网络等,期间分别获机构调研5次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、惠泰医疗、科大讯飞,分别有344家、195家、116家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有沪电股份、惠泰医疗、钧达股份等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 8850.17 | 17.24 | 1301.62 | 37734.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 37552.51 | 1.91 | 703.31 | 34647.06 |
002466 | 天齐锂业 | 7435.92 | 4.63 | 328.95 | 27067.88 |
002463 | 沪电股份 | 17340.83 | 8.77 | 1398.27 | 26037.83 |
600570 | 恒生电子 | 34293.72 | 1.77 | 595.60 | 25518.56 |
601166 | 兴业银行 | 74045.63 | 1.72 | 1254.22 | 21679.00 |
600036 | 招商银行 | 152748.96 | 0.37 | 561.97 | 19611.36 |
300418 | 昆仑万维 | 1973.99 | 19.53 | 322.53 | 18940.14 |
002174 | 游族网络 | 3156.94 | 44.58 | 973.42 | 18637.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15691.53 | 0.30 | 46.46 | 14394.63 |
002624 | 完美世界 | 19846.99 | 3.96 | 755.80 | 13893.37 |
688012 | 中微公司 | 2468.70 | 3.47 | 82.79 | 13418.57 |
300274 | 阳光电源 | 15372.57 | 0.73 | 111.26 | 12997.83 |
600522 | 中天科技 | 29469.88 | 2.81 | 805.90 | 12775.07 |
601336 | 新华保险 | 4835.77 | 6.35 | 288.65 | 11561.58 |
300750 | 宁德时代 | 39284.55 | 0.12 | 47.62 | 11296.50 |
002865 | 钧达股份 | 439.24 | 31.13 | 104.27 | 10815.30 |
688617 | 惠泰医疗 | 140.78 | 25.32 | 28.44 | 10786.68 |
002821 | 凯莱英 | 1119.32 | 7.66 | 79.62 | 10773.24 |
601899 | 紫金矿业 | 193833.72 | 0.49 | 938.82 | 10524.70 |
002230 | 科大讯飞 | 8232.01 | 2.10 | 169.64 | 10017.04 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: