(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中油资本 | 000617 | -10.01% | -138249.37 | 182601.38 | 320850.76 | -122.87 | 26.97% |
三六零 | 601360 | -4.91% | -108000.89 | 169194.43 | 277195.32 | -102.61 | 23.66% |
中船科技 | 600072 | -10.00% | -93621.64 | 71510.42 | 165132.06 | -487.20 | 38.74% |
中科曙光 | 603019 | -7.56% | -88192.42 | 258076.92 | 346269.34 | -131.27 | 14.21% |
小商品城 | 600415 | -10.00% | -84553.78 | 187033.15 | 271586.93 | -165.56 | 17.81% |
科大讯飞 | 002230 | -4.90% | -77229.21 | 290281.42 | 367510.63 | -58.30 | 11.56% |
鸿博股份 | 002229 | -10.00% | -60984.67 | 79338.56 | 140323.23 | -660.98 | 26.36% |
西安银行 | 600928 | -9.89% | -52551.82 | 19644.56 | 72196.38 | -363.55 | 56.02% |
中国银河 | 601881 | -6.51% | -48044.12 | 138795.74 | 186839.86 | -61.04 | 14.12% |
中金公司 | 601995 | -1.53% | -42668.35 | 87637.91 | 130306.26 | -102.18 | 18.89% |
长安汽车 | 000625 | -2.52% | -37216.47 | 103415.28 | 140631.75 | -39.37 | 14.97% |
拓尔思 | 300229 | -1.59% | -34248.78 | 141994.19 | 176242.97 | -161.60 | 10.58% |
中信金属 | 601061 | -9.95% | -33979.43 | 47292.70 | 81272.13 | 0.00 | 24.76% |
中航产融 | 600705 | -7.02% | -33859.67 | 63805.37 | 97665.04 | -90.70 | 20.46% |
四川长虹 | 600839 | -7.80% | -32658.51 | 56635.05 | 89293.56 | -181.45 | 21.62% |
汤姆猫 | 300459 | -3.28% | -32587.96 | 91322.52 | 123910.48 | -141.59 | 14.57% |
中国外运 | 601598 | -10.02% | -31940.04 | 34061.02 | 66001.06 | -110.89 | 30.84% |
中国移动 | 600941 | -3.01% | -31743.27 | 68439.24 | 100182.51 | -41.89 | 18.33% |
蓝色光标 | 300058 | -4.48% | -31454.57 | 180494.91 | 211949.48 | -111.54 | 8.19% |
设计总院 | 603357 | -10.00% | -29867.05 | 11317.50 | 41184.54 | -439.82 | 54.40% |
标签: