(相关资料图)
2023年04月21日盘中消息,10时22分华润双鹤(600062)触及涨停板。目前价格20.02元,上涨10%。
其所属行业化学制药目前上涨。 相关个股中,华润双鹤、新华制药、莎普爱思涨幅较大,涨幅分别为:9.95%、5.86%、5.96%。
2023年04月21日的资金流向数据方面,主力资金净流入32870.42万元, 占总成交额36%, 其中超大单净流入33488.28万元, 大单净流出617.87万元, 散户资金净流出0.84万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | 32870.42万 | 36% | 33488.28万 | -617.87万 | -294.25万 | -0.84万 |
2023年04月20日 | -876.09万 | -4% | 312.91万 | -1189.00万 | -20.59万 | -24.48万 |
2023年04月19日 | -2659.56万 | -9% | -1038.02万 | -1621.54万 | -2035.91万 | -203.48万 |
2023年04月18日 | -1787.49万 | -3% | -2087.31万 | 299.82万 | -2674.62万 | -216.96万 |
2023年04月17日 | 14999.86万 | 21% | 10927.54万 | 4072.32万 | 861.71万 | -85.48万 |
标签: