(相关资料图)
富国中证全指证券公司ETF(515850)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为1.1330。
该基金最近一周涨1.38%,近一个月涨6.40%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2150.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年1月21日,基金经理为王乐乐,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.85亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 135.84 | 2635.29 | 14.28 |
中信证券 | 600030 | 125.39 | 2496.55 | 13.53 |
海通证券 | 600837 | 124.43 | 1081.30 | 5.86 |
华泰证券 | 601688 | 66.17 | 842.94 | 4.57 |
国泰君安 | 601211 | 58.29 | 792.16 | 4.29 |
招商证券 | 600999 | 47.99 | 638.25 | 3.46 |
东方证券 | 600958 | 66.91 | 598.15 | 3.24 |
广发证券 | 000776 | 38.11 | 590.32 | 3.20 |
兴业证券 | 601377 | 87.19 | 500.46 | 2.71 |
申万宏源 | 000166 | 115.58 | 460.01 | 2.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: