3月23日,2023房地产开发企业综合实力测评成果正式发布,备受关注的“房地产开发企业综合实力TOP500”等测评榜单揭晓。这项由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同主办的测评工作,已连续开展15年,相关测评成果已成为全面评判房地产开发企业综合实力及行业地位的重要标准。
本次发布的《2023房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》指出,房企格局近十年间发生巨大变化,头部房企虽然相对稳定,但依然出现半数变更,中大型房企则经历了更大幅度的洗牌。2022年,对中国房地产企业而言是转折的一年,2023年企业需要重新思考生存和发展问题。随着房地产市场环境的变化,以及行业规模缩量等现实情况,倒逼房地产行业“探索”新发展模式。
(相关资料图)
此外,大会还发布中房优采测评的《2023房建供应链综合实力TOP500-首选供应商服务商品牌测评研究报告》,测评成果收录于中国房地产业协会建立的供应链大数据中心“5A供应商”企业库。依托立邦的数智化工程数据及联合发布方中房优采数据经验,《2022-2023建筑涂装施工品质研究报告》也正式发布,助力高品质交付。
排名:行业变化较大,中海升至第一
测评研究报告显示,2023房地产开发企业综合实力TOP500前三位由中海、万科、保利占据。其中,中海超越万科,升至第一,保利保持第三,华润、碧桂园、龙湖、招商蛇口、金地、绿城、新城分列第四至第十位。
2023年,榜单变动率总体较高,头部房企排名相对稳定。相对2022年,TOP10变动率为10%,TOP50变动率为30%,TOP100变动率为21%,TOP500变动率为23%。排名提升的房企普遍经营稳健、资金面广、产品力扎实,其中部分国资背景的房企排名提升显著。
根据区域划分,华南地区占比24.4%,东北地区占比2.6%,比重较上年有所上升;华东地区占比37.6%,华北地区占比16.0%,中部地区占比12.6%,西部地区占比6.8%,比重较上年有所下降。华东、华南企业数量占比超六成,较上年进一步提升;中部房企数量占比较上年下降2.02个百分点,降幅最大。
规模:优质房企稳中有进,集中趋势有所提升
2022年,TOP500房地产开发企业总资产均值为860.74亿元,同比下降6.11%;净资产均值为189.22亿元,同比下降10.72%。近五年TOP500房企总资产规模增速在逐年放缓后首次出现负值,净资产增速相对稳定,2022年也首次出现负增长。
2022年商品房销售持续下行,房企业绩大幅下滑,多数房企选择缩表维持稳健经营,拿地投资态度普遍谨慎,存货总额下滑,净利润大幅下降,导致资产规模下行。企业层面,依然有部分优质房企保持资产稳步增长。
从本次测评结果来看,2022年TOP10、TOP50、TOP100、TOP200销售金额分别约占TOP500销售金额的37%、67%、80%、91%。相较于2021年的30%、65%、83%、92%,TOP10和TOP50房企集中度有所上升,可见在市场变动之下,头部房企的抗压能力更强,中小房企面临的压力更大。
风险:融资环境持续改善,房企偿债压力加大
2022年,房地产行业融资端政策持续改善,但居民购房及贷款意愿疲弱,企业销售去化受阻,流动性承压,部分房企暴雷违约。为防范出现系统性风险,中央多次释放政策宽松信号,重点以支持房企合理融资需求、鼓励优质房企兼并收购出险房企项目以及防范化解房企流动性风险为主,信贷环境边际改善。
测评研究报告显示,2022年TOP50房企融资总额为7087亿元,较2021年下降32.76%。分季度来看,2022年一季度融资总额虽同比大幅下滑,但仍为年度融资高峰;二、三季度在多家房企连续出现违约事件后,市场信心快速消退,房企融资总额连续下滑,三季度为年内融资低谷;四季度以来随着诸多融资利好政策出台和快速落地,年末房企融资总额小幅回升。
从TOP500房企“三道红线”达标率来看,2022年三季度剔除预收款后的资产负债率达标率为69.17%,达标率较上年提升了6.67个百分点,是唯一达标率有所改善的指标。净负债率与现金短债比达标率则分别下降5.83和2.50个百分点,体现出当前房地产行业流动性不足,在销售疲软、融资受阻下,更多房企偿债压力加大,核心财务指标恶化,从而无奈踩红线。
发展:营收利润增速转负,盈利能力继续下滑
2022年TOP500房地产开发企业营业收入均值112.85亿元,较上年下降41.43%。营业成本均值90.30亿元,较上年下降41.33%。净利润均值3.31亿元,同比下降69.16%,现金及现金等价物余额均值72.92亿元,同比下降17.54%。
2022年,TOP500房地产开发企业总资产收益率均值为0.76%,较上年下降了0.02个百分点;净资产收益率均值为3.74%,较上年下降了0.15个百分点;成本费用利润率均值为5.74%,较上年下降了4.10个百分点。
2022年TOP500房企盈利能力相对指标均同比下滑:受供给端房企信用危机、交付危机与需求端购买力下降、预期转弱影响,房企净利润大幅下滑,总资产规模也出现负增长,TOP500房企总资产收益率大幅下降。从净资产收益率构成来看,受市场情绪持续低迷、资产减值及新冠疫情等因素影响,2022年度结转的开发项目利润率下降,TOP500房企的销售净利率下滑,去化遇阻使得总资产周转率下滑,现金回流不畅房企资金压力加大,房企杠杆率回升权益乘数有所增长,三个指标共同作用下,净资产收益率仅有小幅下滑。受利润总额大幅下滑的影响,行业整体成本费用利润率继续下降。
策略:运营指标整体微降,保证交付严控质量
2022年TOP500房地产开发企业存货周转率均值为0.12,较2021年减少0.01;流动资产周转率均值为0.14,较2021年减少0.01;总资产周转率均值为0.11,较2022年减少0.01。从三大运营指标均值看,总体数据有所下降。
从房地产企业周转效率方面看,2019-2022年整体呈现先下降再上升,后又下降的趋势。测评研究报告指出,2020年受疫情影响房企销售额下降,出于对市场的积极预判,房企仍保持较高的拿地热情,但营收已经出现下滑,最终使得当年存货周转率和总资产周转率指标均出现下滑。进入2021年,房企减少拿地投资,加大项目的建设和推盘力度,使得周转率指标均出现上涨。2022年由于上半年疫情多点散发,房企销售受阻操盘销售金额同比下滑,项目建设进度延迟,最终使得周转率指标均同比转跌。2022年,典型房企中有62.75%的企业存货周转率同比下滑,部分房企存货周转速度较慢,29.41%的企业存货周转率不足0.1次/年。
2022年,受多重因素影响,国内房地产市场景气度继续下行,市场各方信心疲软,行业进入转型阵痛阶段,不少房企面临生存压力。承压之下,规模房企潜心修炼产品力内功,并将“保交付、保民生、保稳定”工作推至第一要务。在保证按时交付的同时,品质交付成破局关键。包括部分出险房企在内的典型房企已形成较为完善的交付体系,从风险管控、品质标准、过程管控、服务跟进等多个维度,形成一套覆盖交付前、中、后全周期的标准化动作流程。
趋势:风险因素集中释放,战略收缩回归主业
测评研究报告显示,2022年中国房地产市场整体延续上年以来的下行压力,行业信心处在低位,市场需求和购买力不足,叠加疫情因素影响,市场供求和成交没有明显转暖迹象,企业去化承压。同时,2022年也是房地产企业风险集中释放的一年,房企违约债券数量大幅增长。流动性资金告急,融资“弃外保内”,境外债券违约事件频发,境内债展期规模创历史新高。
年初以来,维稳房地产的政策不断释放,定调房地产市场的同时,也提振市场信心,为新一年的房地产行业发展指明了方向,如何走出一条“新路”,成为2023年房企面临的新课题。
测评研究报告指出,行业高速发展的阶段已经过去,但市场的基本需求和合理的利润空间依然存在。面对融资困难、去化下行等挑战,许多房企通过收缩多元化业务回归主业、出售优质资产、调整组织架构降本增效来等方式,获得资金回笼提高现金流。随着融资环境持续放宽以及房企的资金链逐渐改善,收并购的机会也在增加,有助于促进房企存量资源整合,加快行业风险出清。
目前房地产行业已步入无增长时代,房企业绩预期将更为谨慎,短期内多数房企仍然面临较大的偿债压力,受制于市场整体需求和购买力不足,只有耐心等待预期修复、需求端改善,市场筑底回升、销售回款得到保障,才能让企业真正走出困境。对企业而言,回归产品,生存第一,只有加强产品力打造、持续关注产品升级迭代,才能在日趋加剧的行业竞争中生存和发展。
附一:2023房地产开发企业综合实力TOP500
2023房地产开发企业综合实力TOP500
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 |
1 | 中国海外发展有限公司 | 32 | 瑞安房地产有限公司 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 33 | 合生创展集团有限公司 |
3 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 34 | 北京首创城市发展集团有限公司 |
4 | 华润置地有限公司 | 35 | 信达地产股份有限公司 |
5 | 碧桂园控股有限公司 | 36 | 保利置业集团有限公司 |
6 | 龙湖集团控股有限公司 | 37 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
7 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 38 | 金辉集团股份有限公司 |
8 | 金地(集团)股份有限公司 | 39 | 重庆华宇集团有限公司 |
9 | 绿城中国控股有限公司 | 40 | 深圳地铁置业集团有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 41 | 香港置地有限公司 |
11 | 建发房地产集团有限公司 | 42 | 五矿地产有限公司 |
12 | 中国金茂控股集团有限公司 | 43 | 中冶置业集团有限公司 |
13 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 44 | 卓越置业集团有限公司 |
14 | 越秀地产股份有限公司 | 45 | 武汉城市建设集团有限公司 |
15 | 珠海华发实业股份有限公司 | 46 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
16 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 47 | 厦门国贸地产集团有限公司 |
17 | 远洋集团控股有限公司 | 48 | 上海建工房产有限公司 |
18 | 北京首都开发股份有限公司 | 49 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
19 | 深圳华侨城股份有限公司 | 50 | 深圳控股有限公司 |
20 | 美的置业集团有限公司 | 51 | 广州市敏捷投资有限公司 |
21 | 中国电建地产集团有限公司 | 52 | 龙记泰信 |
22 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 53 | 新希望五新实业集团有限公司 |
23 | 中交地产股份有限公司 | 54 | 龙光集团有限公司 |
24 | 雅居乐集团控股有限公司 | 55 | 上海城建置业发展有限公司 |
25 | 路劲地产集团有限公司 | 56 | 佳源创盛控股集团有限公司 |
26 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 57 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
27 | 金融街控股股份有限公司 | 58 | 上海城投控股股份有限公司 |
28 | 中骏集团控股有限公司 | 59 | 中铁置业集团有限公司 |
29 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 60 | 复地(集团)股份有限公司 |
30 | 联发集团有限公司 | 61 | 广东珠江投资股份有限公司 |
31 | 仁恒置地有限公司 | 62 | 海伦堡中国控股有限公司 |
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
63 | 中建智地置业有限公司 | 103 | 华远地产股份有限公司 | ||
64 | 光明房地产集团股份有限公司 | 104 | 深圳市天健地产集团有限公司 | ||
65 | 中建玖合发展集团有限公司 | 105 | 南京颐居建设有限公司 | ||
66 | 合景泰富集团控股有限公司 | 106 | 山东银丰投资集团有限公司 | ||
67 | 中能建城市投资发展有限公司 | 107 | 北京永同昌房地产开发集团有限公司 | ||
68 | 北京北辰实业股份有限公司 | 108 | 天地源股份有限公司 | ||
69 | 大华(集团)有限公司 | 109 | 浙江得力房地产开发有限公司 | ||
70 | 青岛君一控股集团有限公司 | 110 | 安徽置地投资有限公司 | ||
71 | 安徽伟星置业有限公司 | 111 | 中昂地产(集团)有限公司 | ||
72 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 | 112 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 | ||
73 | 象屿地产集团有限公司 | 113 | 上海弘久实业集团有限公司 | ||
74 | 中华企业股份有限公司 | 114 | 天正地产集团有限公司 | ||
75 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 115 | 广东珠光集团有限公司 | ||
76 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 116 | 上海大名城企业股份有限公司 | ||
77 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 117 | 鸿翔房地产有限公司 | ||
78 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 118 | 深圳市鸿荣源企业发展(集团)有限公司 | ||
79 | 云星集团 | 119 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | ||
80 | 中天美好集团有限公司 | 120 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 | ||
81 | 新世界中国地产有限公司 | 121 | 安徽省高速地产集团有限公司 | ||
82 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 122 | 青岛天一仁和控股集团有限公司 | ||
83 | 荣安地产股份有限公司 | 123 | 安徽华安发展控股集团有限公司 | ||
84 | 东原房地产开发集团有限公司 | 124 | 中国旅游集团投资运营有限公司 | ||
85 | 上海宝华企业集团有限公司 | 125 | 中建七局地产集团有限公司 | ||
86 | 中建信和地产有限公司 | 126 | 青岛和达置业有限公司 | ||
87 | 阳光大地置业集团有限公司 | 127 | 长江实业集团有限公司 | ||
88 | 星河控股集团有限公司 | 128 | 湖北联投集团有限公司 | ||
89 | 四川邦泰置业有限公司 | 129 | 粤海置地控股有限公司 | ||
90 | 京基集团有限公司 | 130 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | ||
91 | 中建壹品投资发展有限公司 | 131 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | ||
92 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 132 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | ||
93 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 133 | 北京天恒置业集团有限公司 | ||
94 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 134 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | ||
95 | 天安中国投资有限公司 | 135 | 深圳市益田集团股份有限公司 | ||
96 | 上海中奥实业发展有限公司 | 136 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | ||
97 | 新湖中宝股份有限公司 | 137 | 江苏华建地产集团有限公司 | ||
98 | 石榴置业集团有限公司 | 138 | 永威置业集团有限公司 | ||
99 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 139 | 祥源控股集团有限责任公司 | ||
100 | 新鸿基地产发展有限公司 | 140 | 北京住总集团有限责任公司 | ||
101 | 众安集团有限公司 | 141 | 广西北投产城投资集团有限公司 | ||
102 | 九龙仓集团有限公司 | 142 | 华地集团有限公司 | ||
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
143 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 183 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | ||
144 | 嘉华国际集团有限公司 | 184 | 江苏龙信置业有限公司 | ||
145 | 世纪金源投资集团有限公司 | 185 | 长沙房产(集团)有限公司 | ||
146 | 北京泽信控股集团有限公司 | 186 | 格力地产股份有限公司 | ||
147 | 广西地产集团有限公司 | 187 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | ||
148 | 河南信友置业集团有限公司 | 188 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | ||
149 | 杭州市西站枢纽开发有限公司 | 189 | 杭州澳海控股集团有限公司 | ||
150 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 190 | 恒基兆业地产有限公司 | ||
151 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 191 | 河南正弘置业有限公司 | ||
152 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 | 192 | 深圳市合正房地产集团有限公司 | ||
153 | 金成房地产集团有限公司 | 193 | 星联芒果集团有限公司 | ||
154 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 194 | 河南亚新投资集团 | ||
155 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 | 195 | 成都万华投资集团有限公司 | ||
156 | 保定市爱情地产集团有限公司 | 196 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | ||
157 | 天成晟和地产集团有限公司 | 197 | 广西大都投资有限公司 | ||
158 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 198 | 文一地产有限公司 | ||
159 | 上海爱建集团股份有限公司 | 199 | 京投发展股份有限公司 | ||
160 | 青岛青特产城集团有限公司 | 200 | 昌建控股集团有限公司 | ||
161 | 吉林大众置业集团有限公司 | 201 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | ||
162 | 恒通建设集团有限公司 | 202 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | ||
163 | 北京建工集团有限责任公司 | 203 | 福建大东海实业集团有限公司 | ||
164 | 保亿置业集团有限公司 | 204 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 | ||
165 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 205 | 成都天投创新园区建设投资有限公司 | ||
166 | 成都德商置业有限公司 | 206 | 上海临港控股股份有限公司 | ||
167 | 合能投资有限公司 | 207 | 上海金臣房地产发展有限公司 | ||
168 | 深圳市宏发投资集团有限公司 | 208 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | ||
169 | 浙江建杭置业有限公司 | 209 | 成都高投置业有限公司 | ||
170 | 坤和建设集团股份有限公司 | 210 | 瑞源控股集团有限公司 | ||
171 | 江苏嘉宏投资集团 | 211 | 三河雷捷房地产开发有限公司 | ||
172 | 上海港城开发(集团)有限公司 | 212 | 浙江万固实业集团有限公司 | ||
173 | 北京未来科学城置业有限公司 | 213 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 | ||
174 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 214 | 湖南运达房地产开发有限公司 | ||
175 | 浙江省交投控股集团有限公司 | 215 | 无锡新都房产开发有限公司 | ||
176 | 成都城投城乡发展有限公司 | 216 | 杭州西湖房地产集团有限公司 | ||
177 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 217 | 华景川集团有限公司 | ||
178 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 218 | 嘉兴市城投置业有限公司 | ||
179 | 福星惠誉控股有限公司 | 219 | 北京首钢房地产开发有限公司 | ||
180 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 220 | 北京北投置业有限公司 | ||
181 | 美好未来企业管理集团有限公司 | 221 | 长沙城发恒伟置业有限公司 | ||
182 | 吉宝置业集团 | 222 | 北京东亚新华投资集团有限公司 | ||
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
223 | 广东联泰地产有限公司 | 263 | 福州市建设发展集团有限公司 | ||
224 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 264 | 时代大地控股有限公司 | ||
225 | 深圳市城建产业园发展有限公司 | 265 | 湖南梦想置业开发有限公司 | ||
226 | 锦艺置业集团有限公司 | 266 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | ||
227 | 合肥城建发展股份有限公司 | 267 | 厦门信息集团有限公司 | ||
228 | 东莞市光大房地产开发有限公司 | 268 | 杭州华元房地产集团有限公司 | ||
229 | 天津泰达建设集团有限公司 | 269 | 武汉地铁集团有限公司 | ||
230 | 江苏通银实业集团有限公司 | 270 | 江苏吴中地产集团有限公司 | ||
231 | 广州宏祥房地产有限公司 | 271 | 中控金融街投资开发(昆山)有限公司 | ||
232 | 厦门安居控股集团有限公司 | 272 | 深圳市特发集团有限公司 | ||
233 | 山东鲁信置业有限公司 | 273 | 成都置信实业(集团)有限公司 | ||
234 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 | 274 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | ||
235 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | 275 | 深圳市新世界集团有限公司 | ||
236 | 湖南润和城实业有限公司 | 276 | 绿景控股股份有限公司 | ||
237 | 山东众成地产集团有限公司 | 277 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | ||
238 | 厦门弘桥集团有限公司 | 278 | 正黄集团有限公司 | ||
239 | 河北安联房地产开发有限公司 | 279 | 天鸿集团 | ||
240 | 常州新运城市发展集团有限公司 | 280 | 京能置业股份有限公司 | ||
241 | 郑州美盛房地产开发有限公司 | 281 | 云南子元房地产开发股份有限公司 | ||
242 | 苏州恒泰商用置业有限公司 | 282 | 中垠地产有限公司 | ||
243 | 深圳市颐安投资集团有限公司 | 283 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | ||
244 | 厦门源昌房地产开发有限公司 | 284 | 广东骏景湾地产集团有限公司 | ||
245 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 285 | 漳州城投地产集团有限公司 | ||
246 | 浙江中豪房屋建设开发有限公司 | 286 | 上海同济科技实业股份有限公司 | ||
247 | 华盛建设集团有限公司 | 287 | 东建集团 | ||
248 | 大汉城镇建设有限公司 | 288 | 力旺集团有限公司 | ||
249 | 宸嘉发展集团有限公司 | 289 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | ||
250 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 | 290 | 海马(郑州)房地产有限公司 | ||
251 | 苏州城投地产发展有限公司 | 291 | 宁波江山万里置业有限公司 | ||
252 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 292 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | ||
253 | 和昌地产集团有限公司 | 293 | 湖南麓谷发展集团有限公司 | ||
254 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 294 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 | ||
255 | 天阳地产有限公司 | 295 | 珠海九洲控股集团有限公司 | ||
256 | 北京懋源房屋开发有限公司 | 296 | 广东筠城置业有限公司 | ||
257 | 苏州安和广悦置业有限公司 | 297 | 青岛天泰集团股份有限公司 | ||
258 | 杭州新天地集团有限公司 | 298 | 天津天保基建股份有限公司 | ||
259 | 厦门港务地产有限公司 | 299 | 中国武夷实业股份有限公司 | ||
260 | 纽宾凯集团有限公司 | 300 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | ||
261 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 301 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | ||
262 | 大百汇实业集团有限公司 | 302 | 江苏水利房地产开发有限公司 | ||
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
303 | 宝业集团股份有限公司 | 343 | 广西盛天投资集团有限公司 | ||
304 | 远创置业集团有限公司 | 344 | 上海市北高新股份有限公司 | ||
305 | 经纬置地有限公司 | 345 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 | ||
306 | 广西裕达集团有限公司 | 346 | 中电光谷联合控股有限公司 | ||
307 | 河南亚星置业集团有限公司 | 347 | 海蓝控股有限公司 | ||
308 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 348 | 侨鑫集团有限公司 | ||
309 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 | 349 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | ||
310 | 华夏阳光地产有限公司 | 350 | 长春高新房地产开发有限责任公司 | ||
311 | 深圳香江控股股份有限公司 | 351 | 河北三河燕达实业集团有限公司 | ||
312 | 翔顺控股集团有限公司 | 352 | 天津生态城投资开发有限公司 | ||
313 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 353 | 福建德兴集团房地产开发有限公司 | ||
314 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 354 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 | ||
315 | 南通银洲房地产开发有限公司 | 355 | 云南城投置业股份有限公司 | ||
316 | 河北高远企业投资集团有限公司 | 356 | 万洋众创城投资集团有限公司 | ||
317 | 深圳市勤诚达集团有限公司 | 357 | 九颂山河置业集团有限公司 | ||
318 | 中体产业集团股份有限公司 | 358 | 广东华标创业集团有限公司 | ||
319 | 湖南建投地产集团有限公司 | 359 | 阳光郡置地集团有限公司 | ||
320 | 惠州大亚湾德鸿房地产开发有限公司 | 360 | 广州尚东置业有限公司 | ||
321 | 悦达地产集团有限公司 | 361 | 南宁市宾阳城建集团 | ||
322 | 福建新榕房地产开发有限公司 | 362 | 南京河西新城建设发展有限公司 | ||
323 | 北京嘉德投资集团有限公司 | 363 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | ||
324 | 东海地产股份有限公司 | 364 | 北京绿宸控股集团有限公司 | ||
325 | 福成投资集团有限公司 | 365 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 | ||
326 | 惠州市丰泰城房地产开发有限公司 | 366 | 中山市世光创建集团有限公司 | ||
327 | 湖北华生房地产开发有限公司 | 367 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | ||
328 | 信城不动产集团有限公司 | 368 | 安徽皖投置业有限责任公司 | ||
329 | 嘉里建设有限公司 | 369 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | ||
330 | 深圳市建滔投资有限公司 | 370 | 辰兴发展控股有限公司 | ||
331 | 苏宁环球股份有限公司 | 371 | 首铸(广东)集团有限公司 | ||
332 | 湖南金钟置业投资集团有限公司 | 372 | 苏州和恒置地有限公司 | ||
333 | 广西嘉和置业集团有限公司 | 373 | 浙江金昌房地产集团有限公司 | ||
334 | 三河兴达控股集团有限公司 | 374 | 杭州地上房地产集团有限公司 | ||
335 | 无锡红豆置业有限公司 | 375 | 上海永业企业(集团)有限公司 | ||
336 | 昆山文商旅集团有限公司 | 376 | 青岛城市建设集团股份有限公司 | ||
337 | 东莞市民盈房地产开发有限公司 | 377 | 惠州市隆生房地产有限公司 | ||
338 | 南益地产集团有限公司 | 378 | 广西恒力地产集团有限公司 | ||
339 | 福建百宏房地产开发有限公司 | 379 | 湖南嘉宇投资控股有限公司 | ||
340 | 昆山乐建住房开发有限公司 | 380 | 保定市民生房地产开发有限公司 | ||
341 | 中锐投资集团 | 381 | 四川蓝润实业集团有限公司 | ||
342 | 肇庆新区康耀房地产开发有限公司 | 382 | 郑州朗悦置业有限公司 | ||
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
383 | 北京兴创房地产开发有限公司 | 423 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | ||
384 | 福建中联房地产开发集团有限公司 | 424 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | ||
385 | 西安经发地产有限公司 | 425 | 沙河实业股份有限公司 | ||
386 | 广宇集团股份有限公司 | 426 | 杭州广大房地产有限公司 | ||
387 | 南宁威宁房地产开发有限公司 | 427 | 中核兴业控股有限公司 | ||
388 | 福州滨海房地产有限公司 | 428 | 深圳TCL房地产有限公司 | ||
389 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 429 | 宁波奥克斯置业有限公司 | ||
390 | 浙江钱江房地产开发集团有限公司 | 430 | 河南常绿集团置业有限公司 | ||
391 | 山东瑞东房地产开发有限公司 | 431 | 福建金钳投资有限公司 | ||
392 | 山东信华发展有限公司 | 432 | 河南省美景集团有限公司 | ||
393 | 冠城大通股份有限公司 | 433 | 上海新长宁(集团)有限公司 | ||
394 | 亢龙房地产集团有限公司 | 434 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 | ||
395 | 河北永康房地产开发集团有限公司 | 435 | 广东世荣兆业股份有限公司 | ||
396 | 浙江方正房地产开发有限公司 | 436 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 | ||
397 | 天津贻成集团有限公司 | 437 | 重庆两江新区置业发展有限公司 | ||
398 | 广西悦恒项目管理有限公司 | 438 | 广西人和投资有限公司 | ||
399 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 439 | 江苏铂悦建设有限公司 | ||
400 | 江东控股集团有限责任公司 | 440 | 美林基业集团有限公司 | ||
401 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 441 | 深圳华强新城市投资集团有限公司 | ||
402 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 | 442 | 汇景控股有限公司 | ||
403 | 浙江省赞成集团有限公司 | 443 | 海南高速公路股份有限公司 | ||
404 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 444 | 吉林宝裕房地产开发有限责任公司 | ||
405 | 广汇物流股份有限公司 | 445 | 江苏新能源置业集团有限公司 | ||
406 | 南通市中央创新区科创产业发展有限公司 | 446 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 | ||
407 | 南宁大西洋置业有限公司 | 447 | 高州泰源置业有限公司 | ||
408 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 448 | 衢州市城投置业发展有限公司 | ||
409 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 449 | 华联控股股份有限公司 | ||
410 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 450 | 德光集团有限公司 | ||
411 | 烟台飞龙集团有限公司 | 451 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 | ||
412 | 湖南福天置业有限公司 | 452 | 河南裕华置业有限公司 | ||
413 | 广西祥嘉投资有限公司 | 453 | 中国宝安集团股份有限公司 | ||
414 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 | 454 | 吉林省伟峰实业有限公司 | ||
415 | 重庆渝开发股份有限公司 | 455 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | ||
416 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 456 | 苏宁置业集团有限公司 | ||
417 | 国锐地产有限公司 | 457 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 | ||
418 | 宁波维科置业有限公司 | 458 | 天津津滨发展股份有限公司 | ||
419 | 广西洋浦地产集团有限公司 | 459 | 南京高科股份有限公司 | ||
420 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 460 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 | ||
421 | 东莞市三正房地产开发有限公司 | 461 | 天润置地集团有限公司 | ||
422 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 462 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 | ||
2023年排名 | 企业名称 | 2023年排名 | 企业名称 | ||
463 | 上海青禾置业有限公司 | 482 | 广西汇东投资置业有限公司 | ||
464 | 菲莉(福建)投资有限公司 | 483 | 安徽金大地投资控股有限公司 | ||
465 | 福建省凯景投资集团有限公司 | 484 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 | ||
466 | 吉林省嘉惠实业集团有限公司 | 485 | 龙城产业投资控股集团有限公司 | ||
467 | 徐州城置有限公司 | 486 | 龙岩城市发展集团有限公司 | ||
468 | 福建汇泉投资有限公司 | 487 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 | ||
469 | 莆田市国投置业有限公司 | 488 | 广东建华置地投资集团有限公司 | ||
470 | 河北国域永赫控股集团有限公司 | 489 | 泉州城建集团有限公司 | ||
471 | 中赫置地投资控股有限公司 | 490 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | ||
472 | 莱蒙国际集团有限公司 | 491 | 福建漳龙集团有限公司 | ||
