(资料图)
智通财经APP讯,7月16日北向资金买入626.91亿元,卖出668.36亿元,净卖出41.44亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为北方稀土(600111,股吧)(600111.SH)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、贵州茅台(600519,股吧)(600519.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、洋河股份(002304,股吧)(002304.SZ)、五 粮 液(000858.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额北方稀土 | 600111 | 7.79亿 | 13.86亿 | -6.07亿 | 21.64亿 |
隆基股份 | 601012 | 5.79亿 | 12.81亿 | -7.02亿 | 18.6亿 |
贵州茅台 | 600519 | 4.73亿 | 11.55亿 | -6.82亿 | 16.29亿 |
复星医药 | 600196 | 10.19亿 | 2.27亿 | 7.92亿 | 12.47亿 |
中国平安 | 601318 | 6.62亿 | 4.42亿 | 2.2亿 | 11.04亿 |
万华化学 | 600309 | 7.04亿 | 3.14亿 | 3.9亿 | 10.19亿 |
药明康德 | 603259 | 4.01亿 | 5.07亿 | -1.07亿 | 9.08亿 |
招商银行 | 600036 | 4.25亿 | 4.71亿 | -4551.15万 | 8.96亿 |
盛和资源 | 600392 | 4.75亿 | 3.88亿 | 8678.1万 | 8.63亿 |
山西汾酒 | 600809 | 3.95亿 | 3.74亿 | 2095.85万 | 7.69亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额宁德时代 | 300750 | 10.87亿 | 20.44亿 | -9.58亿 | 31.31亿 |
洋河股份 | 002304 | 10.17亿 | 6.93亿 | 3.23亿 | 17.1亿 |
五 粮 液 | 000858 | 11.54亿 | 4.91亿 | 6.62亿 | 16.45亿 |
美的集团 | 000333 | 6.74亿 | 7.34亿 | -6026.04万 | 14.08亿 |
东方财富 | 300059 | 7.5亿 | 6.41亿 | 1.1亿 | 13.91亿 |
比 亚 迪 | 002594 | 6.78亿 | 5.91亿 | 8678.1万 | 12.69亿 |
阳光电源 | 300274 | 6.63亿 | 5.21亿 | 1.41亿 | 11.84亿 |
京东方A | 000725 | 9.61亿 | 2.15亿 | 7.47亿 | 11.76亿 |
TCL 科技 | 000100 | 7.43亿 | 2.14亿 | 5.29亿 | 9.58亿 |
沃森生物 | 300142 | 7.18亿 | 2.33亿 | 4.85亿 | 9.51亿 |
标签: