(资料图片)
智通财经APP讯,7月31日共有23家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约830.59亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数羚锐制药 | 600285 | 股权激励限售流通 | 385.36万 |
佳都科技 | 600728 | 增发A股法人配售上市 | 3.96亿 |
国联证券 | 601456 | 发行前股份限售流通 | 14亿 |
常润股份 | 603201 | 发行前股份限售流通 | 1807.4万 |
盈康生命 | 300143 | 增发A股原股东配售上市 | 9631.27万 |
首都在线 | 300846 | 发行前股份限售流通 | 1.21亿 |
万达信息 | 300168 | 增发A股原股东配售上市 | 1.78亿 |
华大九天 | 301269 | 发行前股份限售流通 | 1.84亿 |
立新能源 | 001258 | 发行前股份限售流通 | 2.35亿 |
科拓生物 | 300858 | 发行前股份限售流通 | 1.32亿 |
甘源食品 | 002991 | 发行前股份限售流通 | 5242.7万 |
力鼎光电 | 605118 | 发行前股份限售流通 | 3.65亿 |
起帆电缆 | 605222 | 发行前股份限售流通 | 3.01亿 |
宝立食品 | 603170 | 发行前股份限售流通 | 3993.73万 |
江航装备 | 688586 | 4.37亿 | |
爱博医疗 | 688050 | 3552万 | |
盟升电子 | 688311 | 4754.45万 | |
正元地信 | 688509 | 850万 | |
华依科技 | 688071 | 91.06万 | |
天微电子 | 688511 | 100万 | |
思特威 | 688213 | 1.67亿 | |
隆达股份 | 688231 | 64.29万 | |
晶华微 | 688130 | 48.39万 |
标签: