(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,远大住工(02163)、VITASOY INT"L(00345)、小鹏汽车-W(09868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.62%、66.40%、48.69%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为13.75 亿元、8.22 亿元、7.28 亿元。远大住工(02163)、VITASOY INT"L(00345)、裕元集团(00551)的偏离值位居前三,分别为58.39%、45.09%、40.96%。
前十大沽空比率排行
远大住工(02163) | 41.26 万元 | 66.62% | 58.39% |
VITASOY INT"L(00345) | 982.28 万元 | 66.40% | 45.09% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.35 亿元 | 48.69% | 25.11% |
裕元集团(00551) | 446.20 万元 | 48.05% | 40.96% |
福莱特玻璃(06865) | 3086.83 万元 | 45.28% | 22.09% |
中国中免(01880) | 9490.38 万元 | 44.09% | 17.94% |
中通快递-SW(02057) | 1366.83 万元 | 42.07% | 22.51% |
永利澳门(01128) | 6165.11 万元 | 40.93% | 18.86% |
绿城服务(02869) | 727.26 万元 | 40.36% | 12.09% |
玖龙纸业(02689) | 1363.38 万元 | 39.44% | 24.32% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 13.75 亿元 | 14.39% | -5.11% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.22 亿元 | 17.59% | 0.74% |
百度集团-SW(09888) | 7.28 亿元 | 28.36% | 1.48% |
小米集团-W(01810) | 6.85 亿元 | 35.89% | 20.46% |
友邦保险(01299) | 6.50 亿元 | 30.10% | 16.32% |
美团-W(03690) | 4.62 亿元 | 6.78% | -3.74% |
中国平安(02318) | 4.40 亿元 | 35.64% | 3.57% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.35 亿元 | 48.69% | 25.11% |
京东集团-SW(09618) | 3.87 亿元 | 14.66% | 2.00% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.26 亿元 | 31.81% | 11.16% |
前十大沽空偏离值排行
远大住工(02163) | 41.26 万元 | 66.62% | 58.39% |
VITASOY INT"L(00345) | 982.28 万元 | 66.40% | 45.09% |
裕元集团(00551) | 446.20 万元 | 48.05% | 40.96% |
沛嘉医疗-B(09996) | 442.05 万元 | 33.54% | 26.00% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.35 亿元 | 48.69% | 25.11% |
合景泰富集团(01813) | 811.52 万元 | 37.49% | 24.40% |
玖龙纸业(02689) | 1363.38 万元 | 39.44% | 24.32% |
华新水泥(06655) | 34.77 万元 | 32.73% | 24.14% |
中国龙工(03339) | 98.76 万元 | 31.59% | 23.35% |
舜宇光学科技(02382) | 2.37 亿元 | 38.47% | 22.76% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。