【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,万华化学(600309)(600309)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交4.99亿。其中,买入2.10亿,卖出2.88亿,净卖出7806.27万,净卖出额占该股当日总成交量的10.22%。
万华化学最近一个月上涨4.65%,上榜沪股通4次,外资累计净卖出2.36亿;近两个月上涨5.84%,上榜沪股通6次,外资累计净卖出6.80亿;今年以来上涨5.82%,上榜沪股通4次,年内外资累计净卖出2.36亿,截止今日收盘,万华化学流通市值为3078.21亿。
万华化学近期成交明细
2023-02-07 | 沪股通 | 2.10亿 | 2.88亿 | -7806.27万 | 4.99亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 2.19亿 | 3.38亿 | -1.19亿 | 5.57亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 3.71亿 | 3.99亿 | -2864.48万 | 7.70亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 2.30亿 | 2.40亿 | -1078.81万 | 4.70亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 2.07亿 | 2.42亿 | -3527.08万 | 4.49亿 |
2022-12-09 | 沪股通 | 3.54亿 | 7.63亿 | -4.09亿 | 11.17亿 |
2022-10-26 | 沪股通 | 1.37亿 | 3.46亿 | -2.09亿 | 4.83亿 |
2022-10-25 | 沪股通 | 2.76亿 | 4.84亿 | -2.08亿 | 7.59亿 |
2022-10-24 | 沪股通 | 3.20亿 | 3.66亿 | -4528.05万 | 6.86亿 |
2022-10-20 | 沪股通 | 4.11亿 | 3.18亿 | 9315.88万 | 7.30亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看