(资料图片)
2月7日先锋电子(002767)(002767)发布股份减持预披露公告,股东辛德春拟于2023年2月28日至2023年8月27日期间,减持公司股份不超过6.50万股,减持比例不超过公司总股本的0.04%。
以下是详细的减持信息:
2023-02-07 | 辛德春 | 高管 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | -- | -- | 65000 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 石政民 | 6641.73万 | 44.28% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 石义民 | 2595.25万 | 17.30% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 郭向生 | 114.0万 | 0.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 王凤 | 112.0万 | 0.75% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 周宇农 | 100.0万 | 0.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 王梦飞 | 90.28万 | 0.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 杨永林 | 85.01万 | 0.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 韦海宏 | 81.2万 | 0.54% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 周忠良 | 58.82万 | 0.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 吴金金 | 57.42万 | 0.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)