(资料图片)
1月20日生物谷发布股份增持预披露公告,股东林艳和、深圳市金沙江投资有限公司拟于2023年1月30日至2023年7月31日期间,以不超过9.00元的价格,增持公司股份不低于34.37万股。本次累计增持金额预计为309.30万元至773.25万元。
以下是详细的增持信息:
2023-01-20 | 深圳市金沙江投资有限公司 | 实控人或相关主体 | 200000 | -- | -- | -- | -- | 9.0000 | 1800000 | 4500000 | 稳定股价 |
2023-01-20 | 林艳和 | 实控人或相关主体 | 143667 | -- | -- | -- | -- | 9.0000 | 1293000 | 3232500 | 稳定股价 |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
1 | 深圳市金沙江投资有限公司 | 3000.0万 | 23.44% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 林艳和 | 2155.0万 | 16.84% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 谭想芳 | 650.0万 | 5.08% | 境外自然人 | 受限流通股 |
4 | 云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户 | 418.18万 | 3.27% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 吴佑辉 | 200.0万 | 1.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司-展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 | 178.0万 | 1.39% | 其他 | 流通A股 |
7 | 张志雄 | 157.89万 | 1.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 高念武 | 147.3万 | 1.15% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 刘伟 | 138.0万 | 1.08% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 刘芳 | 125.0万 | 0.97% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)