【资料图】
1月6日南华仪器(300417)(300417)发布股份减持预披露公告,股东叶淑娟拟于2023年2月3日至2023年8月2日期间,减持公司股份不超过53.80万股,减持比例不超过公司总股本的0.40%。
以下是详细的减持信息:
2023-01-06 | 叶淑娟 | 其他股东 | 2023-02-03 | 2023-08-02 | -- | -- | 538000 | 0.40 | -- | -- | 个人资金周转需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 李源 | 1788.73万 | 13.13% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 杨耀光 | 1661.6万 | 12.20% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 邓志溢 | 1520.25万 | 11.16% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 杨伟光 | 858.09万 | 6.30% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 叶淑娟 | 574.7万 | 4.22% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 黎亮 | 364.71万 | 2.68% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 苏启源 | 172.13万 | 1.26% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 王光辉 | 87.3万 | 0.64% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 张琍 | 72.15万 | 0.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 张捍华 | 70.0万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)