(资料图片仅供参考)
1月3日智能自控(002877)(002877)发布股份减持预披露公告,股东仲佩亚、吴畏、孙明东、杜学军、沈剑飞拟于2023年1月31日至2023年7月28日期间,减持公司股份不超过605.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.82%。
以下是详细的减持信息:
2023-01-03 | 吴畏 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-28 | -- | -- | 2000000 | 0.60 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-03 | 孙明东 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-28 | -- | -- | 1490000 | 0.45 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-03 | 杜学军 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-28 | -- | -- | 1480000 | 0.45 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-03 | 沈剑飞 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-28 | -- | -- | 540000 | 0.16 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-03 | 仲佩亚 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-28 | -- | -- | 540000 | 0.16 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 沈剑标 | 1.25亿 | 37.47% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 李耀武 | 2072.01万 | 6.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 吴畏 | 1987.12万 | 5.98% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李春喜 | 1849.15万 | 5.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 孟少新 | 1690.04万 | 5.08% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 孙明东 | 596.77万 | 1.79% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 杜学军 | 593.6万 | 1.79% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 无锡天亿信投资有限公司 | 507.28万 | 1.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 陈彦 | 473.61万 | 1.42% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 仲佩亚 | 217.6万 | 0.65% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
11 | 沈剑飞 | 217.6万 | 0.65% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)