(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,12月7日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交8.09亿。其中,买入5.23亿,卖出2.85亿,净买入2.38亿,净买入额占该股当日总成交量的6.11%。
中国平安最近一个月上涨20.39%,上榜沪股通21次,外资累计净买入36.72亿;近两个月上涨14.85%,上榜沪股通31次,外资累计净买入12.56亿;今年以来下跌2.69%,上榜沪股通146次,年内外资累计净卖出5.19亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为5058.85亿。
中国平安近期成交明细
2022-12-07 | 沪股通 | 5.23亿 | 2.85亿 | 2.38亿 | 8.09亿 |
2022-12-06 | 沪股通 | 4.93亿 | 4.36亿 | 5785.20万 | 9.29亿 |
2022-12-05 | 沪股通 | 6.35亿 | 5.99亿 | 3600.29万 | 12.33亿 |
2022-12-02 | 沪股通 | 2.32亿 | 4.51亿 | -2.19亿 | 6.83亿 |
2022-12-01 | 沪股通 | 5.89亿 | 3.76亿 | 2.13亿 | 9.65亿 |
2022-11-30 | 沪股通 | 9.02亿 | 4.29亿 | 4.73亿 | 13.31亿 |
2022-11-29 | 沪股通 | 10.19亿 | 5.16亿 | 5.03亿 | 15.35亿 |
2022-11-28 | 沪股通 | 2.13亿 | 5.60亿 | -3.48亿 | 7.73亿 |
2022-11-25 | 沪股通 | 3.75亿 | 1.27亿 | 2.48亿 | 5.03亿 |
2022-11-23 | 沪股通 | 2.60亿 | 2.30亿 | 3028.85万 | 4.90亿 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看