【资料图】
11月15日川润股份(002272)(002272)发布股份减持预披露公告,股东李辉、缪银兵拟于2022年12月6日至2023年6月5日期间,减持公司股份不超过10.38万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-15 | 李辉 | 高管 | 2022-12-06 | 2023-06-05 | -- | -- | 53775 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-15 | 缪银兵 | 高管 | 2022-12-06 | 2023-06-05 | -- | -- | 50000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 罗丽华 | 7739.91万 | 17.66% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 钟利钢 | 2852.0万 | 6.51% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 罗永忠 | 2615.5万 | 5.97% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 罗全 | 866.2万 | 1.98% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 罗永清 | 268.1万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 186.03万 | 0.42% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 184.91万 | 0.42% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 钟智刚 | 130.16万 | 0.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 王光 | 117.23万 | 0.27% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 上海子午投资管理有限公司-子午增强二号私募证券投资基金 | 80.8万 | 0.18% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)