【资料图】
智通财经APP数据显示,九龙仓集团(00004)、北京能源国际(00686)、晶苑国际(02232)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.17%、53.39%、52.83%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为15.24 亿元、13.99 亿元、12.78 亿元。九龙仓集团(00004)、北京能源国际(00686)、和谐汽车(03836)的偏离值位居前三,分别为34.01%、23.34%、21.39%。
前十大沽空比率排行
九龙仓集团(00004) | 3.19 亿元 | 58.17% | 34.01% |
北京能源国际(00686) | 23.30 万元 | 53.39% | 23.34% |
晶苑国际(02232) | 168.69 万元 | 52.83% | 11.81% |
和谐汽车(03836) | 95.06 万元 | 51.82% | 21.39% |
百威亚太(01876) | 1.18 亿元 | 45.88% | 11.12% |
友邦保险(01299) | 12.78 亿元 | 42.18% | 17.83% |
邮储银行(01658) | 2.01 亿元 | 41.91% | 14.52% |
信义玻璃(00868) | 4145.82 万元 | 39.97% | 15.14% |
李宁(02331) | 9.57 亿元 | 39.95% | 21.32% |
九龙仓置业(01997) | 5101.77 万元 | 39.05% | 9.45% |
前十大沽空金额排行
美团-W(03690) | 15.24 亿元 | 16.23% | -6.17% |
腾讯控股(00700) | 13.99 亿元 | 10.46% | 1.16% |
友邦保险(01299) | 12.78 亿元 | 42.18% | 17.83% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.45 亿元 | 13.64% | -2.18% |
香港交易所(00388) | 9.74 亿元 | 22.47% | 7.71% |
李宁(02331) | 9.57 亿元 | 39.95% | 21.32% |
京东集团-SW(09618) | 9.02 亿元 | 30.14% | 3.54% |
中国平安(02318) | 6.47 亿元 | 23.98% | -6.03% |
碧桂园(02007) | 4.60 亿元 | 16.48% | -12.03% |
网易-S(09999) | 4.00 亿元 | 27.88% | 9.13% |
前十大沽空偏离值排行
九龙仓集团(00004) | 3.19 亿元 | 58.17% | 34.01% |
北京能源国际(00686) | 23.30 万元 | 53.39% | 23.34% |
和谐汽车(03836) | 95.06 万元 | 51.82% | 21.39% |
李宁(02331) | 9.57 亿元 | 39.95% | 21.32% |
洛阳钼业(03993) | 4942.57 万元 | 38.44% | 21.29% |
京东方精电(00710) | 702.27 万元 | 28.06% | 21.05% |
圣诺医药-B(02257) | 378.33 万元 | 31.25% | 19.64% |
友邦保险(01299) | 12.78 亿元 | 42.18% | 17.83% |
中国宏桥(01378) | 4288.08 万元 | 35.61% | 17.37% |
潍柴动力(02338) | 3216.09 万元 | 32.26% | 17.01% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。