(资料图片仅供参考)
8月26日华谊兄弟(300027)(300027)发布股份减持预披露公告,股东王忠军,王忠磊拟于2022年9月19日至2023年3月18日期间,减持公司股份不超过5549.01万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-26 | 王忠军,王忠磊 | 实控人或相关主体 | 2022-09-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 55490118 | 2.00 | -- | -- | 减持股份的原因:个人资金需求,减持所得资金主要用于偿还股票质押融资,降低质押风险,更好地保障控制权稳定性 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 王忠军 | 4.51亿 | 16.26% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2.2亿 | 7.94% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 杭州阿里创业投资有限公司 | 1.24亿 | 4.47% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 马云 | 9978.28万 | 3.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 王忠磊 | 9295.7万 | 3.35% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦5号私募证券投资基金 | 3697.01万 | 1.33% | 其他 | 流通A股 |
7 | 鲁伟鼎 | 2798.83万 | 1.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 黄立平 | 1307.67万 | 0.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 王洪 | 1125.32万 | 0.41% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 樊孝艳 | 1063.81万 | 0.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)