(资料图)
8月5日天沃科技(002564)(002564)发布股份减持预披露公告,股东王胜拟于2022年8月26日至2023年2月24日期间,减持公司股份不超过9.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-05 | 王胜 | 高管 | 2022-08-26 | 2023-02-24 | -- | -- | 90000 | 0.01 | -- | -- | 减持原因:个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 上海电气集团股份有限公司 | 1.32亿 | 15.24% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 陈玉忠 | 1.31亿 | 15.10% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 1131.0万 | 1.30% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 陈林峰 | 617.97万 | 0.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 600.87万 | 0.69% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 刘自林 | 532.89万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 陈幼龙 | 419.52万 | 0.48% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 赵广莲 | 353.03万 | 0.41% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 胡婕 | 350.0万 | 0.40% | 境外自然人 | 流通A股 |
10 | 茹恒 | 335.2万 | 0.39% | 境外自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
标签: 天沃科技 中国对外经济贸易信托 有限公司