(资料图片仅供参考)
2023年08月04日盘中消息,13时18分太平洋(601099)触及涨停板。目前价格5.02元,上涨10.09%。
其所属行业证券目前上涨。 相关个股中,太平洋、华创云信、哈投股份涨幅较大,涨幅分别为:10.09%、10.03%、10.03%。
2023年08月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入76071.06万元, 占总成交额10%, 其中超大单净流入78500.79万元, 大单净流出2429.73万元, 散户资金净流入12.02万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月04日 | 76071.06万 | 10% | 78500.79万 | -2429.73万 | 120.55万 | 12.02万 |
2023年08月03日 | 52215.04万 | 6% | 43545.04万 | 8670.00万 | 701.86万 | 2.26万 |
2023年08月02日 | 71036.19万 | 8% | 65749.07万 | 5287.11万 | 46.34万 | -13.06万 |
2023年08月01日 | -29583.59万 | -3% | -30450.41万 | 866.82万 | -2919.54万 | -418.40万 |
2023年07月31日 | -13297.46万 | -44% | -6990.14万 | -6307.32万 | -5225.10万 | -2250.59万 |
标签: