(资料图片)
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年杭州上城个人社保缴费标准一览表_2023年杭州上城社保最低缴费基数及比例是多少?杭州上城五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
杭州上城每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
医疗保险 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工伤保险 | 3957.00 | 0.40% | 15.83 | 0.00% | ||
残保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1024.88 | 415.49 | 1440.37 | |||
公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1138.88 | 529.49 | 1668.37 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
标签: