【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,钒钛股份(000629)获外资卖出63.71万股。截至目前,陆股通持有钒钛股份1.09亿股,占流通股1.27%,累计持股成本0.45元,持股盈利748.25%。
钒钛股份最近5个交易日下跌2.32%,陆股通累计净卖出627.65万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.89元;最近20个交易日下跌5.49%,陆股通累计净卖出824.54万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.99元;最近60个交易日下跌6.42%,陆股通累计净卖出3077.26万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价3.99元。
钒钛股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1.09亿 | 1.27 | -244.34万 | -63.71万 | 0.45 |
2023-8-22 | 1.1亿 | 1.28 | -1521.67万 | -393.91万 | 0.47 |
2023-8-21 | 1.14亿 | 1.33 | 374.7万 | 95.0万 | 0.58 |
2023-8-18 | 1.13亿 | 1.31 | -907.2万 | -231.81万 | 0.56 |
2023-8-17 | 1.15亿 | 1.34 | -128.98万 | -33.22万 | 0.62 |
2023-8-16 | 1.16亿 | 1.34 | 783.61万 | 201.94万 | 0.63 |
2023-8-15 | 1.14亿 | 1.32 | -1271.47万 | -328.15万 | 0.57 |
2023-8-14 | 1.17亿 | 1.36 | 817.08万 | 209.77万 | 0.67 |
2023-8-11 | 1.15亿 | 1.34 | -1327.71万 | -335.37万 | 0.61 |
2023-8-10 | 1.18亿 | 1.37 | 989.6万 | 247.89万 | 0.70 |
标签: