(资料图片仅供参考)
8月18日共有50家公司现身A股龙虎榜。其中,新时达(002527)(002527.SZ)、启迪环境(000826)(000826.SZ)、盟固利(301487.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.96亿元、1.81亿元、1.55亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额新时达 | 002527 | 1.96亿 |
启迪环境 | 000826 | 1.81亿 |
盟固利 | 301487 | 1.55亿 |
浙江世宝 | 002703 | 1.1亿 |
哈焊华通 | 301137 | 8940.73万 |
C威马 | 301533 | 5521.74万 |
开创电气 | 301448 | 5164.45万 |
美丽生态 | 000010 | 5082.04万 |
美能能源 | 001299 | 4747.18万 |
碧兴物联 | 688671 | 4728.28万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额信达证券 | 601059 | 1.02亿 |
中路股份 | 600818 | 1.01亿 |
通化金马 | 000766 | 7647.28万 |
梦网科技 | 002123 | 6720.87万 |
渝开发 | 000514 | 5536.62万 |
南方精工 | 002553 | 5095.57万 |
鸣志电器 | 603728 | 4423.63万 |
首创证券 | 601136 | 4363.85万 |
通力科技 | 301255 | 4142.42万 |
姚记科技 | 002605 | 3895.24万 |
标签: